<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Ипотека</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/category/ipoteka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Эксперты: Ипотечное кредитование не сдвинет с места экономику России</title>
		<link>http://kapx.ru/eksperty-ipotechnoe-kreditovanie-ne-sdvinet-s-mesta-ekonomiku-rossii</link>
		<comments>http://kapx.ru/eksperty-ipotechnoe-kreditovanie-ne-sdvinet-s-mesta-ekonomiku-rossii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Большое количество ипотечных кредитов, выдаваемых российскими банками, не помогут улучшить экономику страны. Такое мнение экспертов публикует интернет-журнал «Новая политика». «Ипотека в России, несмотря на все правительственные программы, не развивается, и не будет развиваться, – уверен директор Института народнохозяйственного прогнозирования, академик Виктор Ивантер. – Почему? Есть такой показатель – стоимость квадратного метра и средний доход населения. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/eksperty-ipotechnoe-kreditovanie-ne-sdvinet-s-mesta-ekonomiku-rossii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В России долги по ипотеке на новостройки в мае выросли на 1,1%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-rossii-dolgi-po-ipoteke-na-novostrojki-v-mae-vyrosli-na-11</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-rossii-dolgi-po-ipoteke-na-novostrojki-v-mae-vyrosli-na-11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» публикует данные ЦБ РФ, согласно которым ипотечные долги в мае выросли более чем на 1%. «Задолженность по ипотечным жилищным кредитам, выданным в России на покупку жилья на первичном рынке, выросла в мае на 1,1% &#8211; до 1,025 трлн рублей на 1 июня с 1,014 трлн рублей на 1 мая, свидетельствуют материалы ЦБ РФ». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-rossii-dolgi-po-ipoteke-na-novostrojki-v-mae-vyrosli-na-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Снижение стоимости квадратного метра эффективнее снижения ипотечной ставки</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-stoimosti-kvadratnogo-metra-effektivnee-snizheniya-ipotechnoj-stavki</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-stoimosti-kvadratnogo-metra-effektivnee-snizheniya-ipotechnoj-stavki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Ипотека в РФ может стать доступнее не за счет снижения процентов по кредиту, а благодаря уменьшению цены «квадрата». Такое мнение директора по макроэкономическим исследованиям ГУ-ВШЭ Сергея Алексашенко публикует РИА Новости. «Снижение ипотечной ставки с 11% до 8% дает меньший эффект, чем снижение стоимости квадратного метра на 10%», &#8211; указал он». «С середины 2009 года по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-stoimosti-kvadratnogo-metra-effektivnee-snizheniya-ipotechnoj-stavki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем просроченных долгов по ипотеке в 2009 году вырос в 3 раза</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает об увеличении за 2009 год объемов просроченных ипотечных кредитов в три раза. «Объем просроченных жилищных кредитов увеличился за 2009 год в три раза при сокращении общего портфеля таких кредитов на 7%, свидетельствуют материалы Банка России. Объем жилищных кредитов по состоянию на 1 января 2010 года составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мнение: В 2010 году цены на жилье «просядут» минимум на 20-25%</title>
		<link>http://kapx.ru/mnenie-v-2010-godu-ceny-na-zhile-prosyadut-minimum-na-20-25</link>
		<comments>http://kapx.ru/mnenie-v-2010-godu-ceny-na-zhile-prosyadut-minimum-na-20-25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты предрекают рынку жилья в России снижение цен минимум на 20-25% в течение следующего года. Об этом пишет интернет-портал о недвижимости «Restate.ru». «По мнению профессора кафедры финансов и отраслевой экономики Российской академии государственной службы при президенте Елены Румянцевой, дно кризиса Россией еще не пройдено. «У нас произошло наслоение мирового финансового кризиса на общеэкономический системный кризис». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/mnenie-v-2010-godu-ceny-na-zhile-prosyadut-minimum-na-20-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Тюмени продаются квартиры, изъятые за неуплату ипотечных кредитов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[В Тюмени за неуплату ипотечного кредита была выставлена на продажу двухкомнатная квартира. Об этом сообщает интернет-издание «72.ru». «В Тюмени на торгах была продана двухкомнатная квартира жительницы Ишима. Женщина, взяв в ипотеку недвижимость, оказалась в сложной жизненной ситуации и нарушила сроки выплат банку. Она прекрасно знала, что в случае просрочки ее жилье с установленной начальной продажной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Басаргин: В 2009 году объемы ипотеки снизятся более чем в 5 раз</title>
		<link>http://kapx.ru/viktor-basargin-v-2009-godu-obemy-ipoteki-snizyatsya-bolee-chem-v-5-raz</link>
		<comments>http://kapx.ru/viktor-basargin-v-2009-godu-obemy-ipoteki-snizyatsya-bolee-chem-v-5-raz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Объемы ипотечных кредитов, выданных российскими банками, в 2009 году снизятся более чем в 5 раз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение главы Минрегионразвития Виктора Басаргина. «Сегодня ипотека с точки зрения доступности жилья упала в шесть с лишним раз», &#8211; сказал министр, пояснив, что за девять месяцев объем кредитов составил около 100 миллиардов рублей. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/viktor-basargin-v-2009-godu-obemy-ipoteki-snizyatsya-bolee-chem-v-5-raz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За полгода просроченная задолженность по ипотеке в рублях выросла в 6,3 раза, в валюте &#8211; в 14,7 раза.</title>
		<link>http://kapx.ru/za-polgoda-prosrochennaya-zadolzhennost-po-ipoteke-v-rublyax-vyrosla-v-63-raza-v-valyute-v-147-raza</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-polgoda-prosrochennaya-zadolzhennost-po-ipoteke-v-rublyax-vyrosla-v-63-raza-v-valyute-v-147-raza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости публикует данные Банка России о снижении объемов ипотечного кредитования и об увеличении просроченной задолженности по ипотеке. «Объем ипотечных кредитов, выданных российскими банками в первом полугодии 2009 года, снизился по сравнению аналогичным периодом 2008 года в 6 раз, доля рублевых ссуд превысила 90%, просроченная задолженность в рублях выросла в 6 раз, а в валюте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-polgoda-prosrochennaya-zadolzhennost-po-ipoteke-v-rublyax-vyrosla-v-63-raza-v-valyute-v-147-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Стоимость квартир в Архангельске с начала кризиса снизилась на 20%</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-kvartir-v-arxangelske-s-nachala-krizisa-snizilas-na-20</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-kvartir-v-arxangelske-s-nachala-krizisa-snizilas-na-20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Архангельск]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» публикует интервью с председателем Совета НП «Архангельское объединение риелторов», генеральным директором компании «Регион-С» Василием Лыткиным, в котором он рассказывает об особенностях рынка недвижимости Архангельска. «С начала кризиса цены на обычные квартиры упали приблизительно на 20%. Комфортное жилье подешевело еще сильнее. Примерно в два раза снизилось количество сделок, подешевело съемное жилье. Уменьшилась доля ипотеки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-kvartir-v-arxangelske-s-nachala-krizisa-snizilas-na-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Барнауле задолженность по ипотеке составляет более 236 миллионов рублей</title>
		<link>http://kapx.ru/v-barnaule-zadolzhennost-po-ipoteke-sostavlyaet-bolee-236-millionov-rublej</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-barnaule-zadolzhennost-po-ipoteke-sostavlyaet-bolee-236-millionov-rublej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Алтай]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Алтайский край стал лидером в Сибирском регионе по количеству арестованного ипотечного имущества. 178 случаев ареста зафиксировано в Барнауле, долги по ипотечным кредитам здесь составляют более 236 млн рублей. Такое сообщение пресс-секретаря Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Алтайскому краю Людмилы Берсеневой публикует строительный интернет-портал «Sibdom.ru». «Аресты ипотечного имущества начались ещё во второй половине 2008 года, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-barnaule-zadolzhennost-po-ipoteke-sostavlyaet-bolee-236-millionov-rublej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
