<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Cтроительство</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/category/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Петербурге растут объемы ввода жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[По данным Петростата, объем ввода жилья в Петербурге за два первых месяца текущего года в два раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет интернет-портал о недвижимости «Квадрат.Ру». «За январь–февраль 2012 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 121,3 тыс. кв. метров жилья. Это вдвое больше, чем за два месяца 2011 года, подсчитал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайские технологии помогут снизить стоимость жилья в России</title>
		<link>http://kapx.ru/kitajskie-texnologii-pomogut-snizit-stoimost-zhilya-v-rossii</link>
		<comments>http://kapx.ru/kitajskie-texnologii-pomogut-snizit-stoimost-zhilya-v-rossii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 03:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Альтернатива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Опыт китайских строителей показывает, что жилья можно строить в 10 раз больше, и в 4 раза дешевле. Об этом пишет «Независимая газета», ссылаясь на данные Ассоциации строителей России (АСР). «В январе и феврале в России было введено около 6 млн. кв. м жилья. Это примерно соответствует вводу жилья на уровне 60–65 млн. кв. м в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/kitajskie-texnologii-pomogut-snizit-stoimost-zhilya-v-rossii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Карачаево-Черкесии с начала года построено более 13 тысяч квадратных метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-karachaevo-cherkesii-s-nachala-goda-postroeno-bolee-13-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-karachaevo-cherkesii-s-nachala-goda-postroeno-bolee-13-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Карачаево-Черкесия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5558</guid>
		<description><![CDATA[За первые два месяца 2012 года объем ввода жилья в Карачаево-Черкесской Республике вырос более чем в полтора раза по сравнению с показателями годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение пресс-службы главы региона. «В Карачаево-Черкесии в январе-феврале 2012 года введено в эксплуатацию почти 13,5 тыс. кв. метров жилья, что на 57% больше, чем за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-karachaevo-cherkesii-s-nachala-goda-postroeno-bolee-13-tysyach-kvadratnyx-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ленобласти ввод жилья в январе 2012 года вырос на 2,6% по сравнению с январем годом ранее</title>
		<link>http://kapx.ru/v-lenoblasti-vvod-zhilya-v-yanvare-2012-goda-vyros-na-26-po-sravneniyu-s-yanvarem-godom-ranee</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-lenoblasti-vvod-zhilya-v-yanvare-2012-goda-vyros-na-26-po-sravneniyu-s-yanvarem-godom-ranee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 01:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» сообщает об увеличении объемов ввода жилья в Ленинградской области за январь текущего года на 2,6% по сравнению с показателями января прошлого года. «В январе 2012 года в Ленобласти введено в эксплуатацию 1025 квартир общей площадью 96,5 тыс. кв. м. Это на 2,6% больше, чем за январь 2011 года». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-lenoblasti-vvod-zhilya-v-yanvare-2012-goda-vyros-na-26-po-sravneniyu-s-yanvarem-godom-ranee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 году в Карелии построено жилья в полтора раза больше чем годом ранее</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2011-godu-v-karelii-postroeno-zhilya-v-poltora-raza-bolshe-chem-godom-ranee</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2011-godu-v-karelii-postroeno-zhilya-v-poltora-raza-bolshe-chem-godom-ranee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Карелия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Рост объема ввода жилья в Карелии в 2011 году составил 50% по сравнению с показателями годом ранее. Об этом пишет РИА Новости. «Обращает на себя внимание рост количества сданного жилья &#8211; очень прилично, более чем на 50% по сравнению с прошлым годом», &#8211; сказал премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с главой Карелии Андреем Нелидовым». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2011-godu-v-karelii-postroeno-zhilya-v-poltora-raza-bolshe-chem-godom-ranee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году на юго-востоке Москвы объем ввода жилья удвоится</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 04:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Мосгосстройнадзора, в 2012 году на территории Юго-Восточного округа Москвы запланировано увеличить ввод жилья почти в 2 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом пишет РИА Новости. «В 2012 году в ЮВАО Москвы планируется ввести в эксплуатацию 11 жилых домов площадью 380,8 тысячи квадратных метров, а в прошлом году в округе было сдано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приморье жилье будут строить быстрее и&#160;дешевле</title>
		<link>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Владивосток]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>
		<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Во Владивостоке запущена новая линия по производству стройматериалов, используемых при строительстве жилья. Применение этих технологий позволит сделать жилье более доступным.Об этом сообщает РИА Новости. «Новая линия производства стройматериалов по технологии сборно-монолитного каркаса открылась сегодня на базе Комбината строительных материалов. Это знаковое событие, так как новая система домостроения &#8211; одна из лучших в России и впервые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в Подмосковье разница между спросом и предложением составляет более двухсот процентов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[На рынке загородного жилья в Подмосковье предложение превышает спрос более чем на 230%. Такие результаты исследования компании Vesco Consulting публикует интернет-издание «Ведомости». «В этом году на загородном рынке будет продано, по оценкам Vesco Consulting, около 20 000 домовладений. Объем предложения достиг 47 300 единиц жилья, подсчитали в компании. В 2007 г. соотношение между предложением и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Омской области растут объемы производства строительных материалов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-omskoj-oblasti-rastut-obemy-proizvodstva-stroitelnyx-materialov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-omskoj-oblasti-rastut-obemy-proizvodstva-stroitelnyx-materialov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5502</guid>
		<description><![CDATA[В Омской области в 2011 году планируется увеличить объемы производства стройматериалов более чем на треть. Об этом пишет РИА «Омск-Информ». «По прогнозам регионального Минстроя, по сравнению с 2010 годом объемы производства стройматериалов в Омской области в 2011 году увеличатся на 35%. Существенный прирост производства ожидается за счет выпуска кирпича, железобетонных конструкций, панельных блоков, а также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-omskoj-oblasti-rastut-obemy-proizvodstva-stroitelnyx-materialov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Томские строители увеличивают объемы ввода жилья в регионе</title>
		<link>http://kapx.ru/tomskie-stroiteli-uvelichivayut-obemy-vvoda-zhilya-v-regione</link>
		<comments>http://kapx.ru/tomskie-stroiteli-uvelichivayut-obemy-vvoda-zhilya-v-regione#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Томск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает РБК, ссылаясь на данные департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области, с начала года в регионе построено жилья на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «В Томской области в 2012г. планируется ввести в эксплуатацию более 470 тыс. кв. м жилья, что на 4,2% больше по сравнению с текущим годом». «Всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/tomskie-stroiteli-uvelichivayut-obemy-vvoda-zhilya-v-regione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

