<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Cтроительство</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/category/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Объем ввода жилья в УрФО в 2011 году вырос на 12,9%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-urfo-v-2011-godu-vyros-na-129</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-urfo-v-2011-godu-vyros-na-129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Курган]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Строители Уральского федерального округа в 2011 году увеличили ввод жилья почти на 13% по сравнению с показателями годом ранее. Такие данные Свердловскстата публикует «Интерфакс». «Ввод в действие жилых площадей в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2011 году составил 5 млн 384,8 тыс. кв. м, что на 12,9% больше, чем за 2010 год». «В частности, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-urfo-v-2011-godu-vyros-na-129/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росстат: В 2011 году в Москве ввели в эксплуатацию 1,805 млн кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал IRN.RU публикует сообщение Росстата об увеличении на 2% количества жилья, введенного в эксплуатацию в Москве в 2011 году. «По информации Росстата, в 2011 году в Москве ввели в эксплуатацию 1,805 млн кв. м жилья &#8211; на 2,1% больше, чем в 2010 году». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге за январь 2012 года построено более&#160;50&#160;тыс.&#160;кв.&#160;метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-za-yanvar-2012-goda-postroeno-bolee50tys-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-za-yanvar-2012-goda-postroeno-bolee50tys-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» сообщает об увеличении в 2,5 раза объемов ввода жилья в Санкт-Петербурге в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В январе 2012 года введено в эксплуатацию 50,13 тыс. кв. м. Это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2011 года (20,75 тыс. кв. м)». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-za-yanvar-2012-goda-postroeno-bolee50tys-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье в 2011 году ввели в строй 8,2&#160;млн&#160;кв.&#160;метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[Строители Подмосковья в 2011 году увеличили объемы строительства жилья более чем на 10%. Такое сообщение замминистра строительства Московской области Александра Чугунова публикует РИА Новости. «Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Подмосковье в 2011 года по предварительным сведениям превысили 8,2 миллиона квадратных метров, что на 10,3% превышает аналогичные показатели 2010 года». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем ввода жилья в Самарской области в 2011 году увеличился на 27,8%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-samarskoj-oblasti-v-2011-godu-uvelichilsya-na-278</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-samarskoj-oblasti-v-2011-godu-uvelichilsya-na-278#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Количество жилья, построенного в Самарской области в 2011 году, выросло на 27,8% по сравнению с показателями годом ранее. Об этом пишет интернет-портал RMNT.RU со ссылкой на сообщение местного министерства строительства. «В 2011 г. в Самарской области построили свыше 1,33 млн м2 жилья, что на 27,8% больше, чем в 2010 г. В прошлом году региону удалось [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-samarskoj-oblasti-v-2011-godu-uvelichilsya-na-278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году в России планируют построить 67&#160;млн&#160;кв.&#160;метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2012-godu-v-rossii-planiruyut-postroit-67mlnkv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2012-godu-v-rossii-planiruyut-postroit-67mlnkv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[По словам министра регионального развития РФ Виктора Басаргина, в ближайшие три года в России планируется увеличить строительство жилья в полтора раза, а в текущем году – на 7,5%. Об этом сообщает РИА Новости. «Задача в этом году построить не менее 67 миллионов квадратных метров жилья. Задел для этого есть. Сегодня разрешений на строительство многоквартирных домов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2012-godu-v-rossii-planiruyut-postroit-67mlnkv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 году объем жилищного строительства в СФО увеличился на 8,8%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2011-godu-obem-zhilishhnogo-stroitelstva-v-sfo-uvelichilsya-na-88</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2011-godu-obem-zhilishhnogo-stroitelstva-v-sfo-uvelichilsya-na-88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[В Сибирском федеральном округе за 2011 год построено более 7 миллионов квадратных метров жилья, что на 8,8% превышает показатели годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы полномочного представителя президента РФ в СФО. «Объем введенного жилья в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2011 году вырос на 8,8% по сравнению с 2010 годом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2011-godu-obem-zhilishhnogo-stroitelstva-v-sfo-uvelichilsya-na-88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем ввода жилья в Ростовской области в 2011 году вырос на 4%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-rostovskoj-oblasti-v-2011-godu-vyros-na-4</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-rostovskoj-oblasti-v-2011-godu-vyros-na-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ростов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5783</guid>
		<description><![CDATA[В Ростовской области в 2011 году ввели в строй жилья на 4% больше, чем годом ранее. Такие данные Ростовстата публикует РИА Новости. «Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства на территории области было построено 20,5 тысячи квартир, площадь которых составила более 1,88 миллиона квадратных метров, что на 72 тысячи квадратных метров, или на 4% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-rostovskoj-oblasti-v-2011-godu-vyros-na-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Росстат: В РФ в прошедшем году построено более 60&#160;млн&#160;кв.&#160;метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/rosstat-v-rf-v-proshedshem-godu-postroeno-bolee-60mlnkv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/rosstat-v-rf-v-proshedshem-godu-postroeno-bolee-60mlnkv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5776</guid>
		<description><![CDATA[По данным Росстата в России в 2011 году объем ввода жилой недвижимости увеличился на 6,6%. Такую информацию сообщает РИА Новости. «Российские компании увеличили в 2011 году по сравнению с 2010 годом ввод в строй жилья на 6,6% &#8211; до 62,3 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении Росстата. В четвертом квартале 2011 года отмечался резкий рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/rosstat-v-rf-v-proshedshem-godu-postroeno-bolee-60mlnkv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Нижнем Новгороде в 2011 году ввод жилья увеличился на 8%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-nizhnem-novgorode-v-2011-godu-vvod-zhilya-uvelichilsya-na-8</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-nizhnem-novgorode-v-2011-godu-vvod-zhilya-uvelichilsya-na-8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Нижний Новгород]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5773</guid>
		<description><![CDATA[Количество жилья, которое сдали в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в 2011 году, выросло на 8% по сравнению с показателями 2010 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министра строительства Нижегородской области Владимира Челомина. «В Нижнем Новгороде в прошедшем году ввод жилья увеличился по сравнению с 2010 годом на 8% &#8211; до 394 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-nizhnem-novgorode-v-2011-godu-vvod-zhilya-uvelichilsya-na-8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

