<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Девелопмент</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/development/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Спрос на элитное загородное жилье в Петербурге практически нулевой</title>
		<link>http://kapx.ru/spros-na-elitnoe-zagorodnoe-zhile-v-peterburge-prakticheski-nulevoj</link>
		<comments>http://kapx.ru/spros-na-elitnoe-zagorodnoe-zhile-v-peterburge-prakticheski-nulevoj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[В Петербурге спрос на элитное загородное жилье практически отсутствует. Такое мнение руководителя направления элитной жилой недвижимости, Knight Frank St.Petersburg Елизаветы Конвей публикует интернет-портал о недвижимости «Квадрат.ру». «В III квартале 2011 года объем продаж элитной загородной недвижимости в Петербурге упал до рекордно низкого уровня – на первичном рынке зафиксирована единственная сделка в коттеджном поселке «Медовое» (Всеволожский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/spros-na-elitnoe-zagorodnoe-zhile-v-peterburge-prakticheski-nulevoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в Подмосковье разница между спросом и предложением составляет более двухсот процентов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[На рынке загородного жилья в Подмосковье предложение превышает спрос более чем на 230%. Такие результаты исследования компании Vesco Consulting публикует интернет-издание «Ведомости». «В этом году на загородном рынке будет продано, по оценкам Vesco Consulting, около 20 000 домовладений. Объем предложения достиг 47 300 единиц жилья, подсчитали в компании. В 2007 г. соотношение между предложением и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Строить жилье все равно будут, это выгодно</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что не следует ожидать дефицита новостроек. Жилье по-прежнему будут строить, потому что спрос на него все равно сохраняется. «По данным специалистов Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», дефицита, который мог бы резко толкнуть цены вверх, нет, и его не предвидится. Об этом уже говорилось в статье «Объемы строительства жилья: разговоры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье построят новый город, где планируется возвести более 1,8 млн.кв.м. жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-postroyat-novyj-gorod-gde-planiruetsya-vozvesti-bolee-18-mln-kv-m-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-postroyat-novyj-gorod-gde-planiruetsya-vozvesti-bolee-18-mln-kv-m-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-издание «1ДОМ» сообщает, что в Подмосковье появится новый населенный пункт – Новое Ступино, в котором планируют построить более 1,8 млн.кв.м. жилой недвижимости. «В 2010 г. в Московской области девелоперская компания MR Group планирует начать строительство города-спутника Москвы – Новое Ступино. До 2020 г. в 70 км к югу от МКАД должен появиться населенный пункт с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-postroyat-novyj-gorod-gde-planiruetsya-vozvesti-bolee-18-mln-kv-m-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Девелоперы лукавят, говоря, что цены на новостройки достигли своего «дна»</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-developery-lukavyat-govorya-chto-ceny-na-novostrojki-dostigli-svoego-dna</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-developery-lukavyat-govorya-chto-ceny-na-novostrojki-dostigli-svoego-dna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 20:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Скидки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[«Цены на квартиры в новостройках упали на самое «дно», и дальнейшее удешевление невозможно, &#8211; эти утверждения девелоперов не соответствуют действительности». Такое заявление президента компании «ХИРШ-Россия» Феликса Альберта публикует журнал «Собственник». «Московские застройщики, стремясь получить средства для поддержания своего бизнеса, предлагают квартиры оптом и с огромными скидками. «Периодически приходят предложения: новостройки с дисконтом, до 30-40% от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-developery-lukavyat-govorya-chto-ceny-na-novostrojki-dostigli-svoego-dna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Прохоров прогнозирует ухудшение ситуации в российском девелопменте</title>
		<link>http://kapx.ru/mixail-proxorov-prognoziruet-uxudshenie-situacii-v-rossijskom-developmente</link>
		<comments>http://kapx.ru/mixail-proxorov-prognoziruet-uxudshenie-situacii-v-rossijskom-developmente#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Президент группы «Онэксим» Михаил Прохоров считает, что российских девелоперов ждут впереди серьезные трудности, сообщает интернет-издание Dpmoney.ru «Бизнесмен заявил, что кризис еще не накрыл до конца строительные компании. «Все еще впереди», &#8211; считает Михаил Прохоров. С российским бизнесменом согласен вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, пишет Финанс. По его мнению, спрос на недвижимость вернется не скоро. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/mixail-proxorov-prognoziruet-uxudshenie-situacii-v-rossijskom-developmente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительную отрасль в России ждут серьезные структурные перемены</title>
		<link>http://kapx.ru/stroitelnuyu-otrasl-v-rossii-zhdut-sereznye-strukturnye-peremeny</link>
		<comments>http://kapx.ru/stroitelnuyu-otrasl-v-rossii-zhdut-sereznye-strukturnye-peremeny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 23:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости публикует результаты опроса специалистов рынка недвижимости, которые считают, что строительный и девелоперский рынок России находятся сегодня в преддверии серьезных структурных перемен. Из-за резкого сокращения продаж жилья, высоких ставок по кредитам, отсутствия оборотных средств ряд компаний может обанкротиться и исчезнуть с рынка. «На незавидное состояние стройсектора указывает и вице-президент Ассоциации строителей России (АСР) Владимир [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stroitelnuyu-otrasl-v-rossii-zhdut-sereznye-strukturnye-peremeny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Челябинские строители готовы смириться с ценой, установленной Минрегионразвития</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-chelyabinskie-stroiteli-gotovy-smiritsya-s-cenoj-ustanovlennoj-minregionrazvitiya</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-chelyabinskie-stroiteli-gotovy-smiritsya-s-cenoj-ustanovlennoj-minregionrazvitiya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Челябинские строители за неимением альтернативы вынуждены продавать жилье государству по цене, установленной Министерством регионального развития РФ, 28 550 рублей за квадратный метр. Об этом пишет ИА «REGNUM», ссылаясь на сообщение директора по развитию управляющей компании «Инсал», специалиста по девелопменту Ольги Архипцевой. «По мнению эксперта, эта цена низка, так как сейчас себестоимость квадратного метра в Челябинске [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-chelyabinskie-stroiteli-gotovy-smiritsya-s-cenoj-ustanovlennoj-minregionrazvitiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве растет объем предложений вторичного жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskve-rastet-obem-predlozhenij-vtorichnogo-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskve-rastet-obem-predlozhenij-vtorichnogo-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Государственный интернет-канал «Россия» сообщает об увеличении количества предложений на вторичном рынке жилья в Москве. «Строительный бум &#8211; в прошлом. Кризис резко понизил спрос на квадратные метры в Москве. Девелоперы теперь ориентируются на менее затратные проекты. А большинство новостроек в секторе коммерческой и жилой недвижимости и вовсе заморожено». «По подсчетам экспертов «Миэль», из-за кризиса заморожено строительство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskve-rastet-obem-predlozhenij-vtorichnogo-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АСР: Жилая недвижимость по всей стране подешевела в среднем на 15%</title>
		<link>http://kapx.ru/asr-zhilaya-nedvizhimost-po-vsej-strane-podeshevela-v-srednem-na-15</link>
		<comments>http://kapx.ru/asr-zhilaya-nedvizhimost-po-vsej-strane-podeshevela-v-srednem-na-15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Екатеринбург]]></category>
		<category><![CDATA[Красноярск]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Нижний Новгород]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал о недвижимости «ВсеДома.ru» публикует итоги исследования, проведенного совместно Ассоциацией строителей России (АСР) и Союзом инженеров-сметчиков. В них указывается, что в среднем цены на рынке недвижимости по стране упали на 15%. «Началось все с падения цен на рынке строительных материалов: в период с начала января по начало апреля в среднем они упали на 7%. К [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/asr-zhilaya-nedvizhimost-po-vsej-strane-podeshevela-v-srednem-na-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

