<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Государство</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/gosudarstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Путин: Государство намерено убрать все, что мешает быстро, качественно и недорого строить</title>
		<link>http://kapx.ru/putin-gosudarstvo-namereno-ubrat-vse-chto-meshaet-bystro-kachestvenno-i-nedorogo-stroit</link>
		<comments>http://kapx.ru/putin-gosudarstvo-namereno-ubrat-vse-chto-meshaet-bystro-kachestvenno-i-nedorogo-stroit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[РБК публикует заявление премьер-министра РФ Владимира Путина о планах правительства по снижению бюрократических барьеров в строительной отрасли. «Государство намерено убрать все, что мешает быстро, качественно и недорого строить. Такое заявление вчера сделал премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Волгограде». «По словам Владимира Путина, задача правительства свести к минимуму бюрократические, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/putin-gosudarstvo-namereno-ubrat-vse-chto-meshaet-bystro-kachestvenno-i-nedorogo-stroit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минрегион: Стоимость жилья может снизиться на треть при выводе из нее затрат на прокладку коммуникаций</title>
		<link>http://kapx.ru/minregion-stoimost-zhilya-mozhet-snizitsya-na-tret-pri-vyvode-iz-nee-zatrat-na-prokladku-kommunikacij</link>
		<comments>http://kapx.ru/minregion-stoimost-zhilya-mozhet-snizitsya-na-tret-pri-vyvode-iz-nee-zatrat-na-prokladku-kommunikacij#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Директор департамента жилищной политики Минрегиона РФ Станислав Придвижкин считает, что вывод из общей стоимости строительства жилья прокладки инженерных коммуникаций может снизить его цену на 30%. Об этом пишет РИА Новости. «Сегодня стоимость инженерной инфраструктуры составляет до 30% от общей стоимости жилья, в идеале (при выводе этой инфраструктуры &#8211; ред.) стоимость жилья может снизиться на 30%», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/minregion-stoimost-zhilya-mozhet-snizitsya-na-tret-pri-vyvode-iz-nee-zatrat-na-prokladku-kommunikacij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава стройкомплекса Москвы не ждет роста цен на жилую недвижимость в столице</title>
		<link>http://kapx.ru/glava-strojkompleksa-moskvy-ne-zhdet-rosta-cen-na-zhiluyu-nedvizhimost-v-stolice</link>
		<comments>http://kapx.ru/glava-strojkompleksa-moskvy-ne-zhdet-rosta-cen-na-zhiluyu-nedvizhimost-v-stolice#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Владимир Ресин, руководитель столичного стройкомплекса, первый заместитель мэра Москвы, заявил, что не ожидает в ближайшее время повышения цен на жилье в столице. Об этом сообщает РИА Новости. «В этом году в Москве будет построено 3 миллиона квадратных метров, из которых 738 тысяч квадратных метров &#8211; за счет города. То есть более 2 миллионов квадратных метров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/glava-strojkompleksa-moskvy-ne-zhdet-rosta-cen-na-zhiluyu-nedvizhimost-v-stolice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд РЖС намерен сделать жилье доступнее</title>
		<link>http://kapx.ru/fond-rzhs-nameren-sdelat-zhile-dostupnee</link>
		<comments>http://kapx.ru/fond-rzhs-nameren-sdelat-zhile-dostupnee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Одним из крупнейших продавцов жилья в России может стать Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (фонд РЖС). Фонд планирует выкупать до 30% жилья у девелоперов, которые строят на государственных землях, практически по себестоимости. Часть выкупленного жилья будет выделено очередникам, а остальное поступит в свободную продажу. Эксперты полагают, что учитывая масштабы РЖС, фонд сможет диктовать цены [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/fond-rzhs-nameren-sdelat-zhile-dostupnee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Изменение кадастровой стоимости земли приведет к удешевлению жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-izmenenie-kadastrovoj-stoimosti-zemli-privedet-k-udeshevleniyu-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-izmenenie-kadastrovoj-stoimosti-zemli-privedet-k-udeshevleniyu-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» полагают, что реализация программы «Развитие земельной реформы в Москве на 2010-2012 годы» приведет к снижению кадастровой стоимости земли под жилищное строительство, и, следовательно, к снижению цен на жилье. «С приходом кризиса основная опасность для строительного рынка состояла даже не в сложности привлечения финансирования, а в неадекватно завышенной кадастровой оценке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-izmenenie-kadastrovoj-stoimosti-zemli-privedet-k-udeshevleniyu-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ю.Росляк: Объем строительства в Москве к концу года составит более 3 млн. кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/yu-roslyak-obem-stroitelstva-v-moskve-k-koncu-goda-sostavit-bolee-3-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/yu-roslyak-obem-stroitelstva-v-moskve-k-koncu-goda-sostavit-bolee-3-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк заявил, что столичные власти в этом году не намерены закупать жилье у застройщиков. «Мы не планируем в этом году покупать жилье, так как это будет выше себестоимости строительства. У нас достаточно площадок, в том числе обустроенных, чтобы обустраивать их напрямую», &#8211; указал он. При этом, добавил Росляк, объем строительства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/yu-roslyak-obem-stroitelstva-v-moskve-k-koncu-goda-sostavit-bolee-3-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля земельных участков для жилищного строительства, продаваемых с аукциона, за четыре года выросла более чем в 13 раз</title>
		<link>http://kapx.ru/dolya-zemelnyx-uchastkov-dlya-zhilishhnogo-stroitelstva-prodavaemyx-s-aukciona-za-chetyre-goda-vyrosla-bolee-chem-v-13-raz</link>
		<comments>http://kapx.ru/dolya-zemelnyx-uchastkov-dlya-zhilishhnogo-stroitelstva-prodavaemyx-s-aukciona-za-chetyre-goda-vyrosla-bolee-chem-v-13-raz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3344</guid>
		<description><![CDATA[По данным ФАС России доля земельных участков, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления под жилищное строительство через аукционы, увеличилась с 2005 года более чем в 13 раз &#8211; с 6,3% в 2005 году до почти 83% в 2009 году. Об этом сообщает РИА Новости. «За год для целей жилищного строительства (кроме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/dolya-zemelnyx-uchastkov-dlya-zhilishhnogo-stroitelstva-prodavaemyx-s-aukciona-za-chetyre-goda-vyrosla-bolee-chem-v-13-raz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министр финансов: Докризисные цены на недвижимость не вернутся</title>
		<link>http://kapx.ru/ministr-finansov-dokrizisnye-ceny-na-nedvizhimost-ne-vernutsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/ministr-finansov-dokrizisnye-ceny-na-nedvizhimost-ne-vernutsya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3270</guid>
		<description><![CDATA[Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что не стоит рассчитывать на возвращение цен на недвижимость к докризисному уровню. Такое сообщение публикует РИА Новости. «С октября 2009 года идет прирост цен на недвижимость, это сделает ее привлекательной. И здесь хочу предостеречь, что таких факторов, которые позволят вырасти ценам до докризисного уровня, не будет», &#8211; сказал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ministr-finansov-dokrizisnye-ceny-na-nedvizhimost-ne-vernutsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Басаргин: Стоимость жилья эконом-класса не должна превышать 30 тыс. рублей за кв. метр</title>
		<link>http://kapx.ru/viktor-basargin-stoimost-zhilya-ekonom-klassa-ne-dolzhna-prevyshat-30-tys-rublej-za-kv-metr</link>
		<comments>http://kapx.ru/viktor-basargin-stoimost-zhilya-ekonom-klassa-ne-dolzhna-prevyshat-30-tys-rublej-za-kv-metr#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 03:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[Глава Минрегионразвития Виктор Басаргин заявил, что цена «квадрата» не должна превышать 30 тыс. руб. Такую информацию публикует «Интерфакс». «В настоящее время цена одного квадратного метра жилья явно «кусается», несмотря на некоторое ее снижение в 2009 году. По словам В.Басаргина, в прошлом году средняя цена за квадратный метр снизилась на 9% на первичном рынке жилья, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/viktor-basargin-stoimost-zhilya-ekonom-klassa-ne-dolzhna-prevyshat-30-tys-rublej-za-kv-metr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижение объемов зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в России по итогам 2009 года составило 16%</title>
		<link>http://kapx.ru/snizhenie-obemov-zaregistrirovannyx-sdelok-kupli-prodazhi-zhilya-v-rossii-po-itogam-2009-goda-sostavilo-16</link>
		<comments>http://kapx.ru/snizhenie-obemov-zaregistrirovannyx-sdelok-kupli-prodazhi-zhilya-v-rossii-po-itogam-2009-goda-sostavilo-16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[По данным Росреестра, в 2009 году количество сделок купли-продажи жилья в РФ уменьшилось на 16%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». «В 2009 году в Российской Федерации было зарегистрировано 1,943 млн сделок купли-продажи жилья физическими лицами (включая сделки обмена; данные, внесенные в базу Единого государственного реестра прав), что на 16% меньше, чем в 2008 году, подвела [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/snizhenie-obemov-zaregistrirovannyx-sdelok-kupli-prodazhi-zhilya-v-rossii-po-itogam-2009-goda-sostavilo-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
