<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Кострома</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/kostroma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>За сентябрь вторичное жилье в Сочи подешевело на 2%</title>
		<link>http://kapx.ru/za-sentyabr-vtorichnoe-zhile-v-sochi-podeshevelo-na-2</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-sentyabr-vtorichnoe-zhile-v-sochi-podeshevelo-na-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>
		<category><![CDATA[Ростов]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5334</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал «Лента.ру» публикует данные аналитического портала «Мир квартир» о снижении стоимости вторичного жилья в городах России в сентябре 2011 года. Больше всего «вторичка» подешевела в Сочи – на 2%. «В сентябре наибольшее снижение цен на вторичном рынке жилья среди городов России было зафиксировано в Сочи, где стоимость квадратного метра упала на 2 процента до 64,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-sentyabr-vtorichnoe-zhile-v-sochi-podeshevelo-na-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем ввода жилья в Костромской области за год вырос на 20,9%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-god-vyros-na-209</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-god-vyros-na-209#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» публикует данные Костромастата об увеличении объемов ввода жилья в регионе за 2009 год более чем на 20%. «По опубликованным данным Костромастата, в 2009 году построено 180,3 тыс. кв. м жилья, что на 20,9% больше 2008 года. Как сообщает пресс-служба администрации региона, средняя цена жилья за 1 кв. м на первичном рынке в IV [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-god-vyros-na-209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ввод жилья в Костромской области за 2009 год увеличился на 16%</title>
		<link>http://kapx.ru/vvod-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-2009-god-uvelichilsya-na-16</link>
		<comments>http://kapx.ru/vvod-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-2009-god-uvelichilsya-na-16#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Костромской области Владимир Левдиков сообщил об увеличении в регионе объемов ввода жилья за текущий год на 16%. Такую информацию публикует «Бюллетень недвижимости». «Как сообщает пресс-служба губернатора области, 2009 год строительный комплекс региона завершает с хорошими показателями. Сохранены рабочие места и предприятия, ввод жилья увеличился на 16%, по сравнению с прошлым годом, и впервые за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/vvod-zhilya-v-kostromskoj-oblasti-za-2009-god-uvelichilsya-na-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Костромской области за 9 месяцев введено в строй жилья почти на 10% больше, чем в прошлом году</title>
		<link>http://kapx.ru/v-kostromskoj-oblasti-za-9-mesyacev-vvedeno-v-stroj-zhilya-pochti-na-10-bolshe-chem-v-proshlom-godu</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-kostromskoj-oblasti-za-9-mesyacev-vvedeno-v-stroj-zhilya-pochti-na-10-bolshe-chem-v-proshlom-godu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[В Костромской области за январь-сентябрь 2009 года сдано в эксплуатацию 93 тысячи квадратных метров жилья. Такое сообщение заместителя губернатора Костромской области Владимира Левдикова опубликовано на сайте «КО44.ru». «Это 109, 7% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года. Большую часть – почти 67 тысяч кв. м. &#8211; индивидуальное жилье. Всего же в 2009 году планируется ввести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-kostromskoj-oblasti-za-9-mesyacev-vvedeno-v-stroj-zhilya-pochti-na-10-bolshe-chem-v-proshlom-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики называют регионы, где будет особенно  активно дешеветь недвижимость</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-nazyvayut-regiony-gde-budet-osobenno-aktivno-deshevet-nedvizhimost</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-nazyvayut-regiony-gde-budet-osobenno-aktivno-deshevet-nedvizhimost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Астрахань]]></category>
		<category><![CDATA[Вологда]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>
		<category><![CDATA[Курск]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Нижний Новгород]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Смоленск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Как пишет интернет-издание «Коммерческая недвижимость», по мнению аналитиков, в ближайшее время будет наблюдаться снижение цен на недвижимость, особенно в регионах, где приостановлено ипотечное кредитование. «Все аналитики сходятся во мнении, что недвижимость в ближайшее время будет дешеветь. При этом особенно снижение цен будет наблюдаться в отдельно взятых регионах. Этому способствует приостановление ипотечного кредитования. Как известно, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-nazyvayut-regiony-gde-budet-osobenno-aktivno-deshevet-nedvizhimost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«СУ-155» застроит центр Костромы</title>
		<link>http://kapx.ru/su-155-zastroit-centr-kostromy</link>
		<comments>http://kapx.ru/su-155-zastroit-centr-kostromy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Кострома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний «СУ-155» намерена возвести на двух участках в центре Костромы 48,2 тысячи квадратных метров жилой, торговой и офисной недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз группы. «На первом из участков по адресу улица Профсоюзная, владение 18, на земле в 6,7 тысячи квадратных метров будет возведен дом серии ПК-17 общей жилой площадью 20 тысяч [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/su-155-zastroit-centr-kostromy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

