<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Краснодар</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/krasnodar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Количество новостроек в Краснодаре за полгода увеличилось на 7%</title>
		<link>http://kapx.ru/kolichestvo-novostroek-v-krasnodare-za-polgoda-uvelichilos-na-7</link>
		<comments>http://kapx.ru/kolichestvo-novostroek-v-krasnodare-za-polgoda-uvelichilos-na-7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[По данным компании MACON Realty Group, в первом полугодии 2011 года объем ввода жилья в Краснодаре вырос на 7%. Такую информацию публикует РИА Новости. «Объем первичного рынка жилой недвижимости в Краснодаре в январе-июне этого года вырос на 7% &#8211; до 2,4 миллиона квадратных метров, говорится в исследовании консалтинговой компании MACON Realty Group». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/kolichestvo-novostroek-v-krasnodare-za-polgoda-uvelichilos-na-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодаре количество коттеджных поселков за год удвоилось</title>
		<link>http://kapx.ru/v-krasnodare-kolichestvo-kottedzhnyx-poselkov-za-god-udvoilos</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-krasnodare-kolichestvo-kottedzhnyx-poselkov-za-god-udvoilos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[По материалам исследования консалтинговой компании MACON Realty Group, в кубанской столице объем рынка организованных коттеджных поселков за год увеличился вдвое. Об этом пишет РИА Новости. «В начале 2010 года в организованных коттеджных поселках города насчитывалось 457 объектов недвижимости, а сейчас их более 900». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-krasnodare-kolichestvo-kottedzhnyx-poselkov-za-god-udvoilos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАСИ: Киров, Краснодар и Омск &#8211; лидеры по снижению стоимости жилья в мае</title>
		<link>http://kapx.ru/nasi-kirov-krasnodar-i-omsk-lidery-po-snizheniyu-stoimosti-zhilya-v-mae</link>
		<comments>http://kapx.ru/nasi-kirov-krasnodar-i-omsk-lidery-po-snizheniyu-stoimosti-zhilya-v-mae#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Волгоград]]></category>
		<category><![CDATA[Киров]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[Самара]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[В мае 2011 года цены на жилье в Кирове снизились на 1,7%. Такие данные Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга публикует интернет-портал о недвижимости «Квадрат.ру». «В прошлом месяце в тройку лидеров по снижению стоимости кв. метра вошли Киров (на 1,7% &#8211; до 33,06 тысячи рублей за квадратный метр), Краснодар и Омск (на 0,6% &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/nasi-kirov-krasnodar-i-omsk-lidery-po-snizheniyu-stoimosti-zhilya-v-mae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мае цены на жилье в Москве и Петербурге снизились</title>
		<link>http://kapx.ru/v-mae-ceny-na-zhile-v-moskve-i-peterburge-snizilis</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-mae-ceny-na-zhile-v-moskve-i-peterburge-snizilis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Нижний Новгород]]></category>
		<category><![CDATA[Новосибирск]]></category>
		<category><![CDATA[Омск]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты Аналитического Центра «ГдеЭтотДом.Ру» подвели итоги мая, согласно которым жилье в Москве и Санкт-Петербурге подешевело на 0,1%. Об этом пишет интернет-портал о недвижимости «Квадрат.ру». «В список городов, где подешевело жилье, попали: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодар, Омск, Нижний Новгород, Новосибирск». «По итогам прошлого месяца цены на жилье в Москве и Санкт-Петербурге снизились на 0,1%, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-mae-ceny-na-zhile-v-moskve-i-peterburge-snizilis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Краснодарского края за январь-март 2011 года подешевели на 1%</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-krasnodarskogo-kraya-za-yanvar-mart-2011-goda-podesheveli-na-1</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-krasnodarskogo-kraya-za-yanvar-mart-2011-goda-podesheveli-na-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 21:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[Цены на новостройки в Краснодарском крае за первые 3 месяца этого года снизились на 1%, при этом себестоимость строительства тоже снизилась. Об этом сообщает интернет-портал «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные Краснодарстата. «В Краснодарском крае в I квартале 2011 года снизилась стоимость жилья на первичном рынке на 1%». «Средняя стоимость строительства 1 м2 в многоэтажных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-krasnodarskogo-kraya-za-yanvar-mart-2011-goda-podesheveli-na-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае в прошлом году построено более 3,5 млн кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-proshlom-godu-postroeno-bolee-35-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-proshlom-godu-postroeno-bolee-35-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[По данным Краснодарстата, объем ввода жилья в регионе в 2010 году вырос на 4,2% по сравнению с показателями годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости. «В 2010 году ввод жилых домов увеличился на 4,2%, при этом введено 36,5 тысячи квартир общей площадью 3,554 миллиона квадратных метров», &#8211; говорится в сообщении статистического ведомства». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-proshlom-godu-postroeno-bolee-35-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае за 9 месяцев построено 2,6 миллиона квадратных метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-za-9-mesyacev-postroeno-26-milliona-kvadratnyx-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-za-9-mesyacev-postroeno-26-milliona-kvadratnyx-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 06:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Анапа]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости публикует данные Краснодарстата об увеличении объемов ввода жилья в крае за январь-сентябрь этого года более чем на 6% по сравнению с показателями годом ранее. «За девять месяцев 2010 года ввод жилых домов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 6,4%, при этом введено 26,7 тысячи квартир общей площадью 2,6 миллиона квадратных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-za-9-mesyacev-postroeno-26-milliona-kvadratnyx-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае с начала года объемы сданного в эксплуатацию жилья на четверть превысили показатели годом ранее</title>
		<link>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-obemy-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-na-chetvert-prevysili-pokazateli-godom-ranee</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-obemy-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-na-chetvert-prevysili-pokazateli-godom-ranee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал «ЮГА.ру» публикует данные Краснодарстата об увеличении объемов ввода жилья в крае за первый квартал 2010 года на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. «В Краснодарском крае в I квартале текущего года ввод жилых домов в эксплуатацию увеличился на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в регионе с начала года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-obemy-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-na-chetvert-prevysili-pokazateli-godom-ranee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Ярославле снижение стоимости жилья за февраль составило более 2%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-yaroslavle-snizhenie-stoimosti-zhilya-za-fevral-sostavilo-bolee-2</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-yaroslavle-snizhenie-stoimosti-zhilya-za-fevral-sostavilo-bolee-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 20:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Брянск]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Уфа]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>
		<category><![CDATA[Ярославль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости публикует материалы Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга, согласно которым в феврале 2010 года в Ярославле, Владимире, Краснодаре, Уфе и Брянске цены на жилье продолжили снижение. «Больше всего подешевел квадратный метр по итогам февраля в России в Ярославле &#8211; на 2,16% до 40,69 тысячи рублей. Следующие четыре строчки в пятерке крупных российских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-yaroslavle-snizhenie-stoimosti-zhilya-za-fevral-sostavilo-bolee-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Краснодарском крае в январе построено почти 3 000 квартир</title>
		<link>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-yanvare-postroeno-pochti-3-000-kvartir</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-yanvare-postroeno-pochti-3-000-kvartir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости, ссылаясь на данные Краснодарстата, сообщает об увеличении в январе объемов ввода жилья в крае более чем на 50%. «Объем ввода жилья в Краснодарском крае в январе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 52,6% &#8211; до 284,4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Краснодарстата. В нем уточняется, что за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-krasnodarskom-krae-v-yanvare-postroeno-pochti-3-000-kvartir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

