<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Кризис</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/krizis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Эксперт: Новая волна кризиса приведет к снижению цен на жилье</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-novaya-volna-krizisa-privedet-k-snizheniyu-cen-na-zhile</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-novaya-volna-krizisa-privedet-k-snizheniyu-cen-na-zhile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 03:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[Новая волна кризиса может захлестнуть мировую экономику уже в 2012 году, в результате чего жилье вновь начнет дешеветь. Такое мнение Ирины Кирсановой, заместителя генерального директора по маркетингу и продажам ЗАО «Пересвет-Инвест», публикует интернет-портал «Место.ру». «Текущие тенденции скорее говорят об очередном кризисе, чем об оздоровлении мировой экономики, &#8211; говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-novaya-volna-krizisa-privedet-k-snizheniyu-cen-na-zhile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке жилья эксперты не исключают резкого снижения цен</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-eksperty-ne-isklyuchayut-rezkogo-snizheniya-cen</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-eksperty-ne-isklyuchayut-rezkogo-snizheniya-cen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 22:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам экспертов, в ближайшее время на жилищном рынке можно ожидать существенного снижения цен. Такую информацию передает интернет-издание «Коммерсантъ &#8211; Дом». «Что касается прогнозов, то мнения специалистов расходятся. Еще в июне, до начала падения на мировых финансовых рынках, большинство экспертов предсказывало, что осенью рынок жилья выйдет из состояния стагнации, а спрос и цены начнут плавно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-eksperty-ne-isklyuchayut-rezkogo-snizheniya-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: В Ленобласти жилья строится больше, чем покупается</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-v-lenoblasti-zhilya-stroitsya-bolshe-chem-pokupaetsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-v-lenoblasti-zhilya-stroitsya-bolshe-chem-pokupaetsya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[В Ленинградской области количество жилья, предлагаемого к продаже, намного превосходит спрос. Такое мнение шеф-редактора ИИЦ «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрия Синочкина публикует «Бюллетень недвижимости». «На сегодняшний день в Ленобласти существует 250 коттеджных поселков, в том числе и на стадии строительства. Всего предложение на этом рынке исчисляется 17 тыс. объектов, из них 11 тыс. находятся в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-v-lenoblasti-zhilya-stroitsya-bolshe-chem-pokupaetsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичная «элитка» в кризис подешевела на 5 – 15%</title>
		<link>http://kapx.ru/stolichnaya-elitka-v-krizis-podeshevela-na-5-%e2%80%93-15</link>
		<comments>http://kapx.ru/stolichnaya-elitka-v-krizis-podeshevela-na-5-%e2%80%93-15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[По данным Агентства эксклюзивной недвижимости «Усадьба», цены на элитное жилье в Москве с начала кризиса снизились на 5 – 15%. «Снижение цены на элитные объекты началось осенью 2008 года и, по мнению аналитиков «Усадьбы», было вызвано кризисом. У изначально недорогих квартир падение цены было небольшим – в районе 5%, а если объект был дороже, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stolichnaya-elitka-v-krizis-podeshevela-na-5-%e2%80%93-15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотечные долги в России выросли на 5%</title>
		<link>http://kapx.ru/ipotechnye-dolgi-v-rossii-vyrosli-na-5</link>
		<comments>http://kapx.ru/ipotechnye-dolgi-v-rossii-vyrosli-na-5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Долги по ипотечным кредитам, выданным российскими банками, на начало июля составили более 840 миллиардов рублей. Об этом сообщает интернет-портал BFM.RU. «Задолженность по ипотечным кредитам в рублях на 1 июля составила 841,388 млрд рублей, что на 5,1% больше показателей аналогичного периода 2009 года (798,072 млрд)». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ipotechnye-dolgi-v-rossii-vyrosli-na-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Цены на жилье в России могут плавно снижаться несколько лет</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-ceny-na-zhile-v-rossii-mogut-plavno-snizhatsya-neskolko-let</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-ceny-na-zhile-v-rossii-mogut-plavno-snizhatsya-neskolko-let#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Главный аналитик группы компаний «Бюллетень Недвижимости» Сергей Бобашев считает, что в России возможен «японский сценарий», по которому плавное снижение цен продлится несколько лет. Об этом пишет «Бюллетень недвижимости». «Люди поняли, что недвижимость не такой уж недешевеющий актив, в который можно вкладываться бесконечно. И если почти 20 лет (да еще два года назад) мы говорили о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-ceny-na-zhile-v-rossii-mogut-plavno-snizhatsya-neskolko-let/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Строить жилье все равно будут, это выгодно</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что не следует ожидать дефицита новостроек. Жилье по-прежнему будут строить, потому что спрос на него все равно сохраняется. «По данным специалистов Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», дефицита, который мог бы резко толкнуть цены вверх, нет, и его не предвидится. Об этом уже говорилось в статье «Объемы строительства жилья: разговоры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в дальнем Подмосковье растет количество предлагаемых объектов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», объем предложения объектов за 66 км от МКАД продолжает расти. «Доля рынка поселков за 66 км от МКАД возросла на 4,5%, а их число увеличилось почти на 19% в сравнении с 3 кварталом 2009 года. В результате, в настоящий момент наибольшая доля рынка коттеджных поселков приходится на дальнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы избавиться от ипотечных обязательств, заемщики продают свои квартиры</title>
		<link>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry</link>
		<comments>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центробанка, сообщает, что ипотечные заемщики продают квартиры, чтобы расплатиться с банками. «В 2009 году объемы досрочного погашения за счет средств, полученных от реализации заложенных квартир, выросли более чем в четыре раза, составив 2,67 млрд руб. против 629 млн руб. в 2008 году. Соответственно, увеличилось и количество заемщиков, вынужденных продавать свое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем просроченных долгов по ипотеке в 2009 году вырос в 3 раза</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает об увеличении за 2009 год объемов просроченных ипотечных кредитов в три раза. «Объем просроченных жилищных кредитов увеличился за 2009 год в три раза при сокращении общего портфеля таких кредитов на 7%, свидетельствуют материалы Банка России. Объем жилищных кредитов по состоянию на 1 января 2010 года составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

