<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Кризис</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/krizis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Аналитики: Строить жилье все равно будут, это выгодно</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» считают, что не следует ожидать дефицита новостроек. Жилье по-прежнему будут строить, потому что спрос на него все равно сохраняется. «По данным специалистов Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», дефицита, который мог бы резко толкнуть цены вверх, нет, и его не предвидится. Об этом уже говорилось в статье «Объемы строительства жилья: разговоры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-stroit-zhile-vse-ravno-budut-eto-vygodno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в дальнем Подмосковье растет количество предлагаемых объектов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», объем предложения объектов за 66 км от МКАД продолжает расти. «Доля рынка поселков за 66 км от МКАД возросла на 4,5%, а их число увеличилось почти на 19% в сравнении с 3 кварталом 2009 года. В результате, в настоящий момент наибольшая доля рынка коттеджных поселков приходится на дальнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-dalnem-podmoskove-rastet-kolichestvo-predlagaemyx-obektov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы избавиться от ипотечных обязательств, заемщики продают свои квартиры</title>
		<link>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry</link>
		<comments>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[Газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Центробанка, сообщает, что ипотечные заемщики продают квартиры, чтобы расплатиться с банками. «В 2009 году объемы досрочного погашения за счет средств, полученных от реализации заложенных квартир, выросли более чем в четыре раза, составив 2,67 млрд руб. против 629 млн руб. в 2008 году. Соответственно, увеличилось и количество заемщиков, вынужденных продавать свое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/chtoby-izbavitsya-ot-ipotechnyx-obyazatelstv-zaemshhiki-prodayut-svoi-kvartiry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем просроченных долгов по ипотеке в 2009 году вырос в 3 раза</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ сообщает об увеличении за 2009 год объемов просроченных ипотечных кредитов в три раза. «Объем просроченных жилищных кредитов увеличился за 2009 год в три раза при сокращении общего портфеля таких кредитов на 7%, свидетельствуют материалы Банка России. Объем жилищных кредитов по состоянию на 1 января 2010 года составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-prosrochennyx-dolgov-po-ipoteke-v-2009-godu-vyros-v-3-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Снижение цен на дорогое столичное жилье в 2010 году может составить еще 15%-20%</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-cen-na-dorogoe-stolichnoe-zhile-v-2010-godu-mozhet-sostavit-eshhe-15-20</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-cen-na-dorogoe-stolichnoe-zhile-v-2010-godu-mozhet-sostavit-eshhe-15-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[ИА «Новый Регион», ссылаясь на сообщение издания «Газета.Ru», публикует мнение специалистов рынка столичной недвижимости о том, как будут меняться цены на недвижимость в наступающем году. «Рынок московской жилой недвижимости, несколько лет подряд ставивший рекорды (в первую очередь – ценовые), уже минимум год переживает тяжелые времена. Цены на квадратные метры не просто стоят – они ползут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-snizhenie-cen-na-dorogoe-stolichnoe-zhile-v-2010-godu-mozhet-sostavit-eshhe-15-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Тюмени продаются квартиры, изъятые за неуплату ипотечных кредитов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 02:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[В Тюмени за неуплату ипотечного кредита была выставлена на продажу двухкомнатная квартира. Об этом сообщает интернет-издание «72.ru». «В Тюмени на торгах была продана двухкомнатная квартира жительницы Ишима. Женщина, взяв в ипотеку недвижимость, оказалась в сложной жизненной ситуации и нарушила сроки выплат банку. Она прекрасно знала, что в случае просрочки ее жилье с установленной начальной продажной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-tyumeni-prodayutsya-kvartiry-izyatye-za-neuplatu-ipotechnyx-kreditov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мнение: Банки не возобновят кредитование пока не вернется доверие к строителям</title>
		<link>http://kapx.ru/mnenie-banki-ne-vozobnovyat-kreditovanie-poka-ne-vernetsya-doverie-k-stroitelyam</link>
		<comments>http://kapx.ru/mnenie-banki-ne-vozobnovyat-kreditovanie-poka-ne-vernetsya-doverie-k-stroitelyam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[В первом полугодии 2009 года в России в 5 раз сократился объем кредитования банками девелоперских проектов. Об этом пишет интернет-издание «Газета». «По данным Гильдии управляющих и девелоперов, даже крупнейшие госбанки – Сбербанк и ВТБ – сократили кредитование строительной отрасли в 3 раза. За шесть месяцев Сбербанк выдал стройкомпаниям кредитов на общую сумму 99 млрд рублей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/mnenie-banki-ne-vozobnovyat-kreditovanie-poka-ne-vernetsya-doverie-k-stroitelyam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: К концу года стоимость жилья в Москве может снизиться до 60-70 тыс. рублей за кв. метр</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-k-koncu-goda-stoimost-zhilya-v-moskve-mozhet-snizitsya-do-60-70-tys-rublej-za-kv-metr</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-k-koncu-goda-stoimost-zhilya-v-moskve-mozhet-snizitsya-do-60-70-tys-rublej-za-kv-metr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Президент Национальной ассоциации сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга Евгений Ермолаев считает, что уже осенью 2009 года в Москве из-за массового появления на рынке квартир, находящихся в настоящее время в залоге у банков, может произойти резкое снижение цен на жилье. «Мы считаем, что одним из импульсов к значительному изменению цен на московское жилье уже в ближайшее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-k-koncu-goda-stoimost-zhilya-v-moskve-mozhet-snizitsya-do-60-70-tys-rublej-za-kv-metr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С начала кризиса столичное жилье подешевело более чем на треть</title>
		<link>http://kapx.ru/s-nachala-krizisa-stolichnoe-zhile-podeshevelo-bolee-chem-na-tret</link>
		<comments>http://kapx.ru/s-nachala-krizisa-stolichnoe-zhile-podeshevelo-bolee-chem-na-tret#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[В Москве стоимость квартир продолжает снижаться. Причем дешевеют как новостройки, так и вторичный рынок. Об этом пишет газета «Взгляд». «За 10 месяцев с начала кризиса стоимость квадратных метров Москвы упала в среднем на 30–35%, что является рекордом среди всех стран Европы, где цены «просели» не более чем на 5–15%. Падение за январь – июль стало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/s-nachala-krizisa-stolichnoe-zhile-podeshevelo-bolee-chem-na-tret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В. Яковлев: Стоимость квадратного метра можно снизить на 20-40 процентов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-yakovlev-stoimost-kvadratnogo-metra-mozhno-snizit-na-20-40-procentov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-yakovlev-stoimost-kvadratnogo-metra-mozhno-snizit-na-20-40-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев на пресс-конференции на тему: «Строительство в России: современное состояние и перспективы развития» сказал, что в результате кризиса спрос на жилье резко упал, а цены продолжают снижаться. Такое сообщение публикует ИТАР-ТАСС. «Безусловно, кризис коснулся строительной отрасли. Сегодня мы можем констатировать, что спрос на жилье резко упал. Процентные ставки для получения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-yakovlev-stoimost-kvadratnogo-metra-mozhno-snizit-na-20-40-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
