<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Мнение</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/mnenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>На подмосковном рынке жилой недвижимости может наступить стагнация</title>
		<link>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Глава компании «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев считает, что перенасыщение предложениями на рынке жилья Подмосковья приведет к снижению цены «квадрата». Об этом сообщает «Интерфакс». «Если игроки рынка допустят многократный переизбыток предложения, превышающий спрос среди потребителей в разы, то многие объекты вместо того, чтобы подрасти в цене, упадут в своей стоимости»,- считает он (Александр Хрусталев &#8211; прим. kapx.ru). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Огромный объем строительства в «Новой Москве» собьет цены на жилье</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-ogromnyj-obem-stroitelstva-v-novoj-moskve-sobet-ceny-na-zhile</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-ogromnyj-obem-stroitelstva-v-novoj-moskve-sobet-ceny-na-zhile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко считает, что в ближайшее время купить жилье в «Новой Москве» можно будет за 30 тыс. рублей за «квадрат». Такое сообщение публикует интернет-портал IRN.RU. «За 3,5 месяца, прошедших со времени эпохального заявления президента Дмитрия Медведева о расширении Москвы, недвижимость в подмосковных районах со столичными перспективами подорожала на 5-10-15% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-ogromnyj-obem-stroitelstva-v-novoj-moskve-sobet-ceny-na-zhile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В.Басаргин: Рынок строительства жилья в стране активно развивается</title>
		<link>http://kapx.ru/v-basargin-rynok-stroitelstva-zhilya-v-strane-aktivno-razvivaetsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-basargin-rynok-stroitelstva-zhilya-v-strane-aktivno-razvivaetsya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5343</guid>
		<description><![CDATA[Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение министра регионального строительства РФ Виктора Басаргина, жилищное строительство в России набирает темпы. Особого внимания, по мнению министра, заслуживает малоэтажное строительство. «Падение темпов строительства жилья в России, характерное для начала 2011 года, сменилось устойчивым ростом: за последние месяцы рынок строительства жилья в стране активно развивается». «Оценивая перспективы развития отрасли, В.Басаргин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-basargin-rynok-stroitelstva-zhilya-v-strane-aktivno-razvivaetsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О. Репченко: Стимулирование строительства и&#160;снижение его стоимости – первое условие для&#160;обеспечения доступности жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/o-repchenko-stimulirovanie-stroitelstva-isnizhenie-ego-stoimosti-%e2%80%93-pervoe-uslovie-dlyaobespecheniya-dostupnosti-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/o-repchenko-stimulirovanie-stroitelstva-isnizhenie-ego-stoimosti-%e2%80%93-pervoe-uslovie-dlyaobespecheniya-dostupnosti-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы жилье стало по-настоящему доступным, по мнению руководителя АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко, нужно больше строить и снижать себестоимость строительства. Об этом пишет интернет-газета «Взгляд». «Олег Репченко в интервью телеканалу «Россия24» заявил, что при таких астрономических ценах доступности жилья не поможет даже дешевая ипотека, так как даже при нулевых ставках по кредиту столичная квартира [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/o-repchenko-stimulirovanie-stroitelstva-isnizhenie-ego-stoimosti-%e2%80%93-pervoe-uslovie-dlyaobespecheniya-dostupnosti-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квартиры-студии в Челябинске планируют продавать по цене автомобиля</title>
		<link>http://kapx.ru/kvartiry-studii-v-chelyabinske-planiruyut-prodavat-po-cene-avtomobilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/kvartiry-studii-v-chelyabinske-planiruyut-prodavat-po-cene-avtomobilya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Государство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Челябинской области Михаил Юревич считает, что в качестве первого жилища, которое люди смогут приобретать в молодом возрасте, вполне подходят малогабаритные квартиры-студии, стоимость которых равняется цене автомобиля. Об этом пишет интернет-портал «Chelyabinsk.ru». «Губернатор отметил, что все большей популярностью в Челябинске пользуются малометражные квартиры-студии – оптимальный вариант для молодежи. «У нас стоимость жилья в целом не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/kvartiry-studii-v-chelyabinske-planiruyut-prodavat-po-cene-avtomobilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты: Рост доступности ипотеки приводит к снижению доступности жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/eksperty-rost-dostupnosti-ipoteki-privodit-k-snizheniyu-dostupnosti-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/eksperty-rost-dostupnosti-ipoteki-privodit-k-snizheniyu-dostupnosti-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Для привлечения клиентов банки снижают ставки по ипотечным кредитам и увеличивают сроки выплаты. Все эти меры приводят к повышению доступности ипотеки. В то же время растет просроченная задолженность по таким кредитам. Такая ситуация напоминает причины начала кризиса в США. Такое мнение руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко и вице-президента Ассоциации строителей России Владимира [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/eksperty-rost-dostupnosti-ipoteki-privodit-k-snizheniyu-dostupnosti-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: В ближайшее время цены на жилье в Петербурге не увеличатся</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-v-blizhajshee-vremya-ceny-na-zhile-v-peterburge-ne-uvelichatsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-v-blizhajshee-vremya-ceny-na-zhile-v-peterburge-ne-uvelichatsya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Цены на жилье в Петербурге в ближайшее время расти не будут. Такое мнение председателя правления Северо-Западной палаты недвижимости Павла Созинова публикует Агентство Бизнес Новостей. «Тот же Главстрой-СПб, обладающий огромным объемом строящейся недвижимости, на первом этапе продает квартиры по низким ценам (47 тыс. руб. за квадрат), а на завершающем — по высоким (65 тыс. руб. за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-v-blizhajshee-vremya-ceny-na-zhile-v-peterburge-ne-uvelichatsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Жилье в России остается недоступным для большинства граждан</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-zhile-v-rossii-ostaetsya-nedostupnym-dlya-bolshinstva-grazhdan</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-zhile-v-rossii-ostaetsya-nedostupnym-dlya-bolshinstva-grazhdan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[Покупка квартиры на собственные средства для большинства россиян не доступна. Для этих целей придется копить деньги не один десяток лет, откладывая полностью свои доходы, не тратя даже на еду. Такие данные портала «Мир квартир» публикует АЦ «Индикаторы рынка недвижимости». «Для того чтобы купить в крупном российском городе однокомнатную квартиру на вторичном рынке, среднестатистический житель страны, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-zhile-v-rossii-ostaetsya-nedostupnym-dlya-bolshinstva-grazhdan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олег Репченко: в 2012 году объемы ввода жилья в РФ вырастут</title>
		<link>http://kapx.ru/oleg-repchenko-v-2012-godu-obemy-vvoda-zhilya-v-rf-vyrastut</link>
		<comments>http://kapx.ru/oleg-repchenko-v-2012-godu-obemy-vvoda-zhilya-v-rf-vyrastut#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[По мнению руководителя аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко, объемы ввода жилья в России будут расти. Так, например, за месяц этот показатель увеличился на 6,7%. «Посткризисное сокращение объемов строительства жилья в России прекратилось, и наметился восходящий тренд». «В августе объем жилищного строительства в РФ вырос на 3,6% в годовом исчислении и на 6,7% по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/oleg-repchenko-v-2012-godu-obemy-vvoda-zhilya-v-rf-vyrastut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: В «Новой Москве» можно ожидать снижения цен</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-v-novoj-moskve-mozhno-ozhidat-snizheniya-cen</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-v-novoj-moskve-mozhno-ozhidat-snizheniya-cen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 05:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5285</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко считает, что в ближайшие 10 лет цены на столичную жилую недвижимость могут существенно снизиться из-за большого объема вновь построенного жилья. «Как пояснил Олег Репченко, в присоединяемых в столице районах запланированы огромные объемы строительства. Когда лет через пять новые проекты начнут выходить на рынок, конкуренция будет очень острой. Не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-v-novoj-moskve-mozhno-ozhidat-snizheniya-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

