<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Москва</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/moskva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Росстат: В 2011 году в Москве ввели в эксплуатацию 1,805 млн кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5801</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал IRN.RU публикует сообщение Росстата об увеличении на 2% количества жилья, введенного в эксплуатацию в Москве в 2011 году. «По информации Росстата, в 2011 году в Москве ввели в эксплуатацию 1,805 млн кв. м жилья &#8211; на 2,1% больше, чем в 2010 году». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/rosstat-v-2011-godu-v-moskve-vveli-v-ekspluataciyu-1805-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю жилье в Москве подешевело почти&#160;на&#160;процент</title>
		<link>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-pochtinaprocent</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-pochtinaprocent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 0,9%, достигнув уровня 154 117 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 06.02.12 к&#160;30.01.12 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 135 652 &#160; -0.9% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-pochtinaprocent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичное жилье за неделю подешевело сразу почти&#160;на&#160;2%</title>
		<link>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-za-nedelyu-podeshevelo-srazu-pochtina2</link>
		<comments>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-za-nedelyu-podeshevelo-srazu-pochtina2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 1,9%, достигнув уровня 155 529 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 30.01.12 к&#160;23.01.12 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 136 889 &#160; -1.6% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-za-nedelyu-podeshevelo-srazu-pochtina2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю жилье в Москве подешевело на 0,4%</title>
		<link>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-na-04-3</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-na-04-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5749</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 0,4%, достигнув уровня 158 463 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 23.01.12 к&#160;16.01.12 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 139 053 &#160; -0.1% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-nedelyu-zhile-v-moskve-podeshevelo-na-04-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторичное жилье в кирпичных домах Москвы за неделю существенно подешевело</title>
		<link>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-kirpichnyx-domax-moskvy-za-nedelyu-sushhestvenno-podeshevelo</link>
		<comments>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-kirpichnyx-domax-moskvy-za-nedelyu-sushhestvenno-podeshevelo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[За последнюю неделю средняя долларовая цена квадратного метра в кирпичных домах на вторичном рынке жилья Москвы потеряла более полутора процентов. Такие данные приводит аналитический портал о недвижимости ARN.ru Цена предложения 1 кв. метра в кирпичных домах: 6192 $ за 1 кв.м Изменение цен -1,64 % &#160;Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-kirpichnyx-domax-moskvy-za-nedelyu-sushhestvenno-podeshevelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем предложения элитного жилья В ЦАО столицы в 2011 году увеличился на 18%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-predlozheniya-elitnogo-zhilya-v-cao-stolicy-v-2011-godu-uvelichilsya-na-18</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-predlozheniya-elitnogo-zhilya-v-cao-stolicy-v-2011-godu-uvelichilsya-na-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5739</guid>
		<description><![CDATA[Количество предложений элитного жилья на первичном рынке в центре Москвы за прошлый год выросло на 18%. Такие данные компании Contact Real Estate публикует РБК. «В Москве растет предложение элитных новостроек. К такому выводу пришли аналитики Contact Real Estate, сопоставив объемы предложения на рынке в начале и конце 2011 года. Так, если в январе 2011 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-predlozheniya-elitnogo-zhilya-v-cao-stolicy-v-2011-godu-uvelichilsya-na-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Олег Репченко: Аргумент о дефиците жилья в&#160;столице становится все менее актуальным</title>
		<link>http://kapx.ru/oleg-repchenko-argument-o-deficite-zhilya-vstolice-stanovitsya-vse-menee-aktualnym</link>
		<comments>http://kapx.ru/oleg-repchenko-argument-o-deficite-zhilya-vstolice-stanovitsya-vse-menee-aktualnym#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Низкая платежеспособность населения и большие объемы строительства в Подмосковье не позволили ценам на столичное жилье существенно вырасти в 2011 году. Такое мнение руководителя Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олега Репченко публикует интернет-портал «IRN.RU». «2011 г. был богат на события, но скуден на результаты, отметил эксперт. Высокая активность на рынке не привела к сколько-нибудь существенному увеличению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/oleg-repchenko-argument-o-deficite-zhilya-vstolice-stanovitsya-vse-menee-aktualnym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Собянин: В 2011 году в Москве построено более 2 млн кв. м жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/sergej-sobyanin-v-2011-godu-v-moskve-postroeno-bolee-2-mln-kv-m-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/sergej-sobyanin-v-2011-godu-v-moskve-postroeno-bolee-2-mln-kv-m-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[«Бюллетень недвижимости» публикует сообщение мэра Москвы Сергея Собянина об увеличении объемов ввода жилья в столице в 2011 году на 20%. «Мы ввели в этом году около 7 млн кв. м различной недвижимости, в том числе больше 2 млн кв. м жилья», &#8211; отметил Сергей Собянин и уточнил, что этот показатель улучшен более чем на 20% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/sergej-sobyanin-v-2011-godu-v-moskve-postroeno-bolee-2-mln-kv-m-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Рынок жилья ожидает постепенное «сдутие пузыря», возникшего в 2005-2008 годах</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-rynok-zhilya-ozhidaet-postepennoe-sdutie-puzyrya-voznikshego-v-2005-2008-godax</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-rynok-zhilya-ozhidaet-postepennoe-sdutie-puzyrya-voznikshego-v-2005-2008-godax#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5681</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко считает, что цены на жилье в столице в ближайшее время будут находиться примерно на одном уровне. А с учетом инфляции, которая будет расти, это будет означать неявное снижение реальной стоимости жилой недвижимости. «В обозримом будущем ситуацию на рынке будет определять комбинация двух групп факторов: одна из них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-rynok-zhilya-ozhidaet-postepennoe-sdutie-puzyrya-voznikshego-v-2005-2008-godax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье в Москве за неделю подешевело на процент</title>
		<link>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-procent</link>
		<comments>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-procent#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5684</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 1%, достигнув уровня 157 507 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 02.01.12 к&#160;26.12.11 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 137 744 &#160; -1% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-procent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

