<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Москва</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/moskva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Жилье в Москве за неделю подешевело на&#160;полпроцента</title>
		<link>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-napolprocenta</link>
		<comments>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-napolprocenta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув уровня 153 761 рубля. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 26.03.12 к&#160;19.03.12 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 136 089 &#160; -0.3% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-napolprocenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторичное жильё в кирпичных домах Москвы за&#160;неделю подешевело почти на 2%</title>
		<link>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhilyo-v-kirpichnyx-domax-moskvy-zanedelyu-podeshevelo-pochti-na-2</link>
		<comments>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhilyo-v-kirpichnyx-domax-moskvy-zanedelyu-podeshevelo-pochti-na-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[За последнюю неделю средняя долларовая цена квадратного метра в кирпичных домах на вторичном рынке жилья Москвы потеряла более полутора процентов. Такие данные приводит аналитический портал о недвижимости ARN.ru Цена предложения 1 кв. метра в кирпичных домах: 6618$ за 1 кв.м Изменение цен -1,82 % &#160; Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhilyo-v-kirpichnyx-domax-moskvy-zanedelyu-podeshevelo-pochti-na-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вторичное жилье в Москве за неделю подешевело на 0,79%</title>
		<link>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-079</link>
		<comments>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-079#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 04:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[За последнюю неделю средняя долларовая цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Москвы потеряла 0,79%. Такие данные приводит аналитический портал о недвижимости ARN.ru Цена предложения 1 кв. метра по рынку в целом: 5840 $ за 1 кв.м Изменение цен -0,79 % Цена предложения 1 кв. метра в панельных домах: 5156 $ за 1 кв.м Изменение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/vtorichnoe-zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье в Москве за неделю подешевело на полтора процента</title>
		<link>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-poltora-procenta</link>
		<comments>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-poltora-procenta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 04:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5529</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 1,5%, достигнув уровня 150 680 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 05.03.12 к&#160;27.02.12 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 133 074 &#160; -1.2% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/zhile-v-moskve-za-nedelyu-podeshevelo-na-poltora-procenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 году на юго-востоке Москвы объем ввода жилья удвоится</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 04:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Мосгосстройнадзора, в 2012 году на территории Юго-Восточного округа Москвы запланировано увеличить ввод жилья почти в 2 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом пишет РИА Новости. «В 2012 году в ЮВАО Москвы планируется ввести в эксплуатацию 11 жилых домов площадью 380,8 тысячи квадратных метров, а в прошлом году в округе было сдано [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2012-godu-na-yugo-vostoke-moskvy-obem-vvoda-zhilya-udvoitsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем столичных новостроек за месяц вырос&#160;на&#160;6,5%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-stolichnyx-novostroek-za-mesyac-vyrosna65</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-stolichnyx-novostroek-za-mesyac-vyrosna65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 23:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Количество предлагаемого к продаже нового жилья в Москве в октябре увеличилось на 6,5%. Такие данные компании «НДВ-Недвижимость» публикует интернет-портал «Место.Ру». «Рынок первичного жилья в Москве в октябре текущего года ощутил заметный приток участников: объем предложения квартир в новостройках вырос на 6,5% относительно сентября». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-stolichnyx-novostroek-za-mesyac-vyrosna65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на жилье в Москве немного снизились</title>
		<link>http://kapx.ru/ceny-na-zhile-v-moskve-nemnogo-snizilis</link>
		<comments>http://kapx.ru/ceny-na-zhile-v-moskve-nemnogo-snizilis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 0,1%, достигнув уровня 151 299 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 14.11.11 к&#160;07.11.11 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 132 871 &#160; -0.2% Типовая панель (9-14 этажей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ceny-na-zhile-v-moskve-nemnogo-snizilis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичное жилье в октябре подешевело на 2,1%</title>
		<link>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-v-oktyabre-podeshevelo-na-21</link>
		<comments>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-v-oktyabre-podeshevelo-na-21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[АЦ «Индикаторы рынка недвижимости» приводят данные о снижении в октябре 2011 года индекса стоимости жилья в Москве на 2,1%. «Об отсутствии ажиотажа на рынке недвижимости свидетельствует и динамика цен на квартиры в Москве. По данным аналитического центра IRN.RU, индекс стоимости столичного жилья в октябре снизился на 2,1%, до $5028 за 1 кв. м в среднем». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stolichnoe-zhile-v-oktyabre-podeshevelo-na-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Столичная «вторичка» за неделю подешевела на&#160;2,19%</title>
		<link>http://kapx.ru/stolichnaya-vtorichka-za-nedelyu-podeshevela-na-219</link>
		<comments>http://kapx.ru/stolichnaya-vtorichka-za-nedelyu-podeshevela-na-219#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[За последнюю неделю средняя долларовая цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Москвы потеряла более двух процентов. Такие данные приводит аналитический портал о недвижимости ARN.ru Цена предложения 1 кв. метра по рынку в целом: 5296 $ за 1 кв.м Изменение цен -2,19 % Цена предложения 1 кв. метра в панельных домах: 4703 $ за 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stolichnaya-vtorichka-za-nedelyu-podeshevela-na-219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За неделю цены на жилье в столице снизились более чем на полтора процента</title>
		<link>http://kapx.ru/za-nedelyu-ceny-na-zhile-v-stolice-snizilis-bolee-chem-na-poltora-procenta</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-nedelyu-ceny-na-zhile-v-stolice-snizilis-bolee-chem-na-poltora-procenta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась еще на 1,6%, достигнув уровня 151 276 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru. Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. 31.10.11 к&#160;24.10.11 Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) 132 958 &#160; -1.6% Типовая панель (9-14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-nedelyu-ceny-na-zhile-v-stolice-snizilis-bolee-chem-na-poltora-procenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

