<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Новостройки</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/novostrojki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новостройки Петербурга за неделю подешевели почти на процент</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-podesheveli-pochti-na-procent</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-podesheveli-pochti-na-procent#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5780</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе цены на новое жилье в Санкт-Петербурге снизились. Такие данные приводит петербургский «Бюллетень недвижимости». &#160; Рынок Цена за 1 кв. метр от&#160;30&#160;января Изменение цены к&#160;23&#160;января &#160;Первичный&#160;рынок&#160;&#160; 76273.7 руб. / кв. м -0.94% &#160;Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-podesheveli-pochti-na-procent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге за неделю новостройки подешевели на 0,34%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-za-nedelyu-novostrojki-podesheveli-na-034</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-za-nedelyu-novostrojki-podesheveli-na-034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе цены на новое жилье в Санкт-Петербурге снизились. Такие данные приводит петербургский «Бюллетень недвижимости». &#160; Рынок Цена за 1 кв. метр от&#160;26&#160;декабря Изменение цены к&#160;19&#160;декабря &#160;Первичный&#160;рынок&#160;&#160; 75845.9 руб. / кв. м -0.34% &#160;Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-za-nedelyu-novostrojki-podesheveli-na-034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербургские новостройки в сданных объектах в ноябре подешевели</title>
		<link>http://kapx.ru/peterburgskie-novostrojki-v-sdannyx-obektax-v-noyabre-podesheveli</link>
		<comments>http://kapx.ru/peterburgskie-novostrojki-v-sdannyx-obektax-v-noyabre-podesheveli#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[По данным компании «НДВ-Недвижимость» в Петербурге готовое жилье в ноябре подешевело более чем на 3%. Об этом пишет интернет-портал «Лента.Ру». «Жилье в сданных объектах за месяц подешевело в среднем на 3,34 процента до 101,3 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость квартир снизилась в категориях «элит» (-3,9 процента) и «комфорт» (-2,69 процента)». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/peterburgskie-novostrojki-v-sdannyx-obektax-v-noyabre-podesheveli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Калининграда остаются невостребованными</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-kaliningrada-ostayutsya-nevostrebovannymi</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-kaliningrada-ostayutsya-nevostrebovannymi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[В новостройках Калининграда пустуют более 160 тыс. кв. метров жилья, т.к. у населения нет средств на их покупку. Об этом пишет интернет-издание «Янтарный Край &#8211; газета Online Калининград». «В Калининграде с начала 2011 года в эксплуатацию введен 131 жилой дом. При этом из 3270 квартир проданы чуть больше 500, более 160 тысяч квадратных метров жилой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-kaliningrada-ostayutsya-nevostrebovannymi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Москвы в августе подешевели на 0,8%</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[Столичная «первичка» в августе 2011 года потеряла в цене 0,8%. Такие данные АЦ компании «МИЭЛЬ» публикует интернет-ресурс News4k. «По итогам августа текущего года, средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке российской столицы снизилась на 0,8 процента и теперь находится на уровне в 220,5 тысячи рублей». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Стоимость загородных новостроек в Ленобласти неадекватно завышена</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 00:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Главный аналитик ГК «Бюллетень недвижимости» Сергей Бобашев считает, что цена «квадрата» в строящихся коттеджных поселках Петербурга и Ленобласти неадекватно завышена, поэтому количество предлагаемого к продаже жилья значительно выше, чем спрос на него. «В одном и том же месте, например, у озера, но на разном расстоянии от него, стоимость земли и строений может отличаться в 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столичном регионе растет объем предложения новостроек</title>
		<link>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[Как указывается в материалах аналитического консалтингового центра (АКЦ) «Миэль» и «НДВ – Недвижимость», в июне выросло количество предложений на рынке новостроек Москвы и Московской области. При этом цены на новое жилье в Подмосковье снизились. Об этом пишет РИА Новости. «Объем предложения новостроек в Москве в июне, по сравнению с маем, вырос на 8,6%, а в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В центре Москвы объем предложения нового жилья за полгода вырос на 30%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в ЦАО столицы количество предлагаемых к продаже новостроек увеличилось почти на треть. Такие данные компании Contact Real Estate публикует РБК. «По итогам первого полугодия 2011 года открытые первичные продажи велись в 40 жилых комплексах ЦАО в Москве, и общий объем предложений составил 198,8 тыс. кв. м. Причем, как уточняют в компании Contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на новостройки в Москве за месяц упал на&#160;9%</title>
		<link>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9</link>
		<comments>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Информационно-аналитический портал о недвижимости RWAY.Ru публикует данные «АКЦ МИЭЛЬ» об увеличении в июне 2011 года количества новых квартир в Москве и об уменьшении спроса на эти новостройки. «По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» в июне 2011 года объем предложения новостроек в Москве увеличился на +3,3%, главным образом, за счет выхода на рынок нескольких новых корпусов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве число элитных новостроек превышает 2&#160;тысячи объектов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные агентства недвижимости PENNY LANE REALTY, количество предложений столичной «элитки» за 6 месяцев текущего года увеличилось почти на 17%. «На первичном рынке элитной недвижимости объем предложения за первое полугодие 2011 года вырос на 16,7% &#8211; до 2,1 тысячи объектов». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

