<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Новостройки</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/novostrojki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новостройки Москвы в августе подешевели на 0,8%</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[Столичная «первичка» в августе 2011 года потеряла в цене 0,8%. Такие данные АЦ компании «МИЭЛЬ» публикует интернет-ресурс News4k. «По итогам августа текущего года, средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке российской столицы снизилась на 0,8 процента и теперь находится на уровне в 220,5 тысячи рублей». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-avguste-podesheveli-na-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Стоимость загородных новостроек в Ленобласти неадекватно завышена</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 00:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5049</guid>
		<description><![CDATA[Главный аналитик ГК «Бюллетень недвижимости» Сергей Бобашев считает, что цена «квадрата» в строящихся коттеджных поселках Петербурга и Ленобласти неадекватно завышена, поэтому количество предлагаемого к продаже жилья значительно выше, чем спрос на него. «В одном и том же месте, например, у озера, но на разном расстоянии от него, стоимость земли и строений может отличаться в 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-stoimost-zagorodnyx-novostroek-v-lenoblasti-neadekvatno-zavyshena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столичном регионе растет объем предложения новостроек</title>
		<link>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[Как указывается в материалах аналитического консалтингового центра (АКЦ) «Миэль» и «НДВ – Недвижимость», в июне выросло количество предложений на рынке новостроек Москвы и Московской области. При этом цены на новое жилье в Подмосковье снизились. Об этом пишет РИА Новости. «Объем предложения новостроек в Москве в июне, по сравнению с маем, вырос на 8,6%, а в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-stolichnom-regione-rastet-obem-predlozheniya-novostroek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В центре Москвы объем предложения нового жилья за полгода вырос на 30%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[С начала года в ЦАО столицы количество предлагаемых к продаже новостроек увеличилось почти на треть. Такие данные компании Contact Real Estate публикует РБК. «По итогам первого полугодия 2011 года открытые первичные продажи велись в 40 жилых комплексах ЦАО в Москве, и общий объем предложений составил 198,8 тыс. кв. м. Причем, как уточняют в компании Contact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-centre-moskvy-obem-predlozheniya-novogo-zhilya-za-polgoda-vyros-na-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на новостройки в Москве за месяц упал на&#160;9%</title>
		<link>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9</link>
		<comments>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[Информационно-аналитический портал о недвижимости RWAY.Ru публикует данные «АКЦ МИЭЛЬ» об увеличении в июне 2011 года количества новых квартир в Москве и об уменьшении спроса на эти новостройки. «По данным «Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ» в июне 2011 года объем предложения новостроек в Москве увеличился на +3,3%, главным образом, за счет выхода на рынок нескольких новых корпусов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/spros-na-novostrojki-v-moskve-za-mesyac-upal-na9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве число элитных новостроек превышает 2&#160;тысячи объектов</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные агентства недвижимости PENNY LANE REALTY, количество предложений столичной «элитки» за 6 месяцев текущего года увеличилось почти на 17%. «На первичном рынке элитной недвижимости объем предложения за первое полугодие 2011 года вырос на 16,7% &#8211; до 2,1 тысячи объектов». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskve-chislo-elitnyx-novostroek-prevyshaet-2tysyachi-obektov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жилье в столице продолжает дешеветь</title>
		<link>http://kapx.ru/zhile-v-stolice-prodolzhaet-deshevet</link>
		<comments>http://kapx.ru/zhile-v-stolice-prodolzhaet-deshevet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал «Личные деньги» сообщает данные Контрольно-счетной палаты Москвы о снижении в первом квартале цен на первичное и вторичное жилье. «В первом квартале по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, цена 1 кв. метра общей площади квартиры на первичном рынке снизилась на 10,8%, на вторичном &#8211; на 1,4%». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/zhile-v-stolice-prodolzhaet-deshevet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На юго-западе Подмосковья объем предложений в новостройках за год вырос более чем на четверть</title>
		<link>http://kapx.ru/na-yugo-zapade-podmoskovya-obem-predlozhenij-v-novostrojkax-za-god-vyros-bolee-chem-na-chetvert</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-yugo-zapade-podmoskovya-obem-predlozhenij-v-novostrojkax-za-god-vyros-bolee-chem-na-chetvert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4841</guid>
		<description><![CDATA[Количество предложений нового жилья на юго-западе Подмосковья за год выросло на 26%. Средняя цена квадратного метра в этих новостройках значительно ниже, чем в домах, построенных в предыдущие годы. Об этом сообщает АЦ «Индикаторы рынка недвижимости». «За последний год самые высокие темпы прироста количества новостроек зафиксированы на юго-западе Подмосковья. В I квартале 2010 г. число объектов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-yugo-zapade-podmoskovya-obem-predlozhenij-v-novostrojkax-za-god-vyros-bolee-chem-na-chetvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Москвы в апреле подешевели на 1,8%</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-aprele-podesheveli-na-18</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-aprele-podesheveli-na-18#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4776</guid>
		<description><![CDATA[По данным «АКЦ Миэль», в апреле 2011 года цены на столичные новостройки снизились на 1,8%, а количество предложений увеличилось на 0,4%. Об этом сообщает «Бюллетень недвижимости». «В апреле 2011 года объем предложения на рынке новостроек Москвы составил 277 объектов (+0,4%). Появилось 13 новых объектов, а 12 – перешло в разряд жилья вторичного рынка». «Структурные изменения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-moskvy-v-aprele-podesheveli-na-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2010 году объем предложения новостроек в Петербурге вырос почти на треть</title>
		<link>http://kapx.ru/v-2010-godu-obem-predlozheniya-novostroek-v-peterburge-vyros-pochti-na-tret</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-2010-godu-obem-predlozheniya-novostroek-v-peterburge-vyros-pochti-na-tret#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Количество новостроек в Санкт-Петербурге в 2010 году увеличилось на 30%. Такое сообщение председателя Совета директоров АРИН Андрея Тетыша публикует интернет-портал о недвижимости «Квадрат.ру». «Объем предложения строящегося жилья в Санкт-Петербурге в настоящее время составляет более 2 млн кв. м. В 2010 году он вырос практически на 30%, по сравнению с 2009 годом». «В 2010 году по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-2010-godu-obem-predlozheniya-novostroek-v-peterburge-vyros-pochti-na-tret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

