<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Подмосковье</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/podmoskove/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>На подмосковном рынке жилой недвижимости может наступить стагнация</title>
		<link>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 23:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[Глава компании «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев считает, что перенасыщение предложениями на рынке жилья Подмосковья приведет к снижению цены «квадрата». Об этом сообщает «Интерфакс». «Если игроки рынка допустят многократный переизбыток предложения, превышающий спрос среди потребителей в разы, то многие объекты вместо того, чтобы подрасти в цене, упадут в своей стоимости»,- считает он (Александр Хрусталев &#8211; прим. kapx.ru). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-podmoskovnom-rynke-zhiloj-nedvizhimosti-mozhet-nastupit-stagnaciya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подмосковное жилье подешевело</title>
		<link>http://kapx.ru/podmoskovnoe-zhile-podeshevelo</link>
		<comments>http://kapx.ru/podmoskovnoe-zhile-podeshevelo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал о недвижимости «Лента.Ру» публикует данные корпорации «ИНКОМ» о снижении средней стоимости предложения на рынке загородного жилья в Подмосковье за период с конца декабря 2011 года по начало марта 2012. «На конец декабря средняя цена предложения в сегменте коттеджей составляла 15,4 миллиона рублей, а на начало марта &#8211; 15,2 миллиона рублей. Таунхаусы в декабре предлагались [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/podmoskovnoe-zhile-podeshevelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье растет объем предложений квартир на рынке загородного жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozhenij-kvartir-na-rynke-zagorodnogo-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozhenij-kvartir-na-rynke-zagorodnogo-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 00:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[Как пишет интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru, эксперты рынка недвижимости отмечают значительное увеличение количества предложений в загородных многоквартирных домах Подмосковья. При этом средняя цена «квадрата» в этом сегменте снизилась по сравнению с 2009 годом. «Объем предложений в загородных поселках в сегменте многоквартирных жилых комплексов в 2010 &#8211; 2011 гг. существенно увеличился», &#8211; свидетельствует Сергей Мигунов, руководитель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozhenij-kvartir-na-rynke-zagorodnogo-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье растет объем предложения «вторички»</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozheniya-vtorichki</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozheniya-vtorichki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5542</guid>
		<description><![CDATA[На рынке вторичного жилья Подмосковья количество жилья, предлагаемого к продаже, в феврале 2012 года выросло более чем на 11%. Такие данные компании «Миэль» публикует «Интерфакс». «Объем предложения квартир вторичного рынка жилья Московской области за месяц увеличился на 11,3%, вернувшись к уровню февраля 2010 года». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-obem-predlozheniya-vtorichki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в Подмосковье разница между спросом и предложением составляет более двухсот процентов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[На рынке загородного жилья в Подмосковье предложение превышает спрос более чем на 230%. Такие результаты исследования компании Vesco Consulting публикует интернет-издание «Ведомости». «В этом году на загородном рынке будет продано, по оценкам Vesco Consulting, около 20 000 домовладений. Объем предложения достиг 47 300 единиц жилья, подсчитали в компании. В 2007 г. соотношение между предложением и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье растет число новостроек</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области в III квартале 2011 года выросло количество предложений на первичном рынке жилья. Так, например, на северо-западном направлении объем предложения увеличился на 28%. Об этом сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости». «По итогам III квартала 2011 г. количество новостроек в Подмосковье увеличилось с 704 до 736. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Московской области цена на участки без подряда за полгода снизилась почти на четверть</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Подмосковные участки земли без подряда за II – III кварталы текущего года подешевели более чем на 20%. Такие данные компании «Инком» публикует РИА Новости. «Эксперты отмечают, что цена на участки без подряда в среднем снижается на 5-7% каждый месяц по отношению к предыдущему, например, в сентябре она снизилась на 6% в сравнении с августом, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Московской области в третьем квартале текущего года цены на жилье снизились</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-v-tretem-kvartale-tekushhego-goda-ceny-na-zhile-snizilis</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-v-tretem-kvartale-tekushhego-goda-ceny-na-zhile-snizilis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение портала «Мир квартир», в третьем квартале 2011 года цены на жилье в городах Подмосковья снизились. Так, в Красногорске жилой «квадрат» подешевел на 3,3%. «Больше всего, по данным аналитиков, в Подмосковье уменьшилась цена квадратного метра в Красногорске (на 3,3% до 100,5 тысячи рублей за квадратный метр), Серпухове (на 1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-v-tretem-kvartale-tekushhego-goda-ceny-na-zhile-snizilis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье спрос на жилье упал в сентябре почти на 3%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-spros-na-zhile-upal-v-sentyabre-pochti-na-3</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-spros-na-zhile-upal-v-sentyabre-pochti-na-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росреестра, в сентябре 2011 года число сделок с подмосковным жильем снизилось на 2,8%. «Количество сделок по купле-продаже жилья в Московской области уменьшилось в сентябре 2011 года, по сравнению с августом, на 2,8% &#8211; до 26,057 тысячи транзакций». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-spros-na-zhile-upal-v-sentyabre-pochti-na-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Московской области дома премиум-класса за три месяца подешевели на 4%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-doma-premium-klassa-za-tri-mesyaca-podesheveli-na-4</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-doma-premium-klassa-za-tri-mesyaca-podesheveli-na-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Подмосковные новостройки премиум-класса в третьем квартале текущего года подешевели на 4%. Такие данные совместного исследования компаний IntermarkSavills, Knight Frank и Ernst&#038;Young публикует РИА Новости. «Средние цены на дома на первичном загородном рынке премиум-класса Московской области уменьшились в третьем квартале этого года, по сравнению со вторым кварталом, на 4% &#8211; до 5,18 тысячи долларов за квадратный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-doma-premium-klassa-za-tri-mesyaca-podesheveli-na-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

