<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Подмосковье</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/podmoskove/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Подмосковье в 2011 году ввели в строй 8,2&#160;млн&#160;кв.&#160;метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5792</guid>
		<description><![CDATA[Строители Подмосковья в 2011 году увеличили объемы строительства жилья более чем на 10%. Такое сообщение замминистра строительства Московской области Александра Чугунова публикует РИА Новости. «Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Подмосковье в 2011 года по предварительным сведениям превысили 8,2 миллиона квадратных метров, что на 10,3% превышает аналогичные показатели 2010 года». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-vveli-v-stroj-82mlnkv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке жилья в ближайшем Подмосковье ожидается увеличение предложения</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-v-blizhajshem-podmoskove-ozhidaetsya-uvelichenie-predlozheniya</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-v-blizhajshem-podmoskove-ozhidaetsya-uvelichenie-predlozheniya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[На рынке подмосковного жилья до конца 2012 года ожидается рост количества предложений на 30%. Такое заявление руководителя Аналитического отдела ОАО «ОПИН» Екатерины Лобановой публикует «Бюллетень недвижимости». «В 2012 году следует ожидать увеличения предложения на рынке массового жилья в ближайшем Подмосковье на 30%, что к концу года приведет к затовариванию». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zhilya-v-blizhajshem-podmoskove-ozhidaetsya-uvelichenie-predlozheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье в 2011 году на рынок вышло около 4 млн кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-na-rynok-vyshlo-okolo-4-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-na-rynok-vyshlo-okolo-4-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5691</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году в Московской области было построено жилья в 3 раза больше, чем в 2010.Рост объемов ввода жилья ожидается и в наступившем году . Такое мнение экспертов рынка недвижимости публикует интернет-портал «BFM.ru» «Настоящий строительный бум. На рынок вышло более 100 новых жилых комплексов, а также продолжилось строительство новых очередей в строившихся ранее комплексах — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-v-2011-godu-na-rynok-vyshlo-okolo-4-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Потенциала для существенного роста цен на московском рынке жилья в 2012 году нет</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-potenciala-dlya-sushhestvennogo-rosta-cen-na-moskovskom-rynke-zhilya-v-2012-godu-net</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-potenciala-dlya-sushhestvennogo-rosta-cen-na-moskovskom-rynke-zhilya-v-2012-godu-net#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает «Бюллетень недвижимости», ссылаясь на данные аналитиков компании «Главмосстрой-недвижимость», в Московской области в следующем году не стоит ожидать значительного роста цен на жилье. «Потенциала для существенного роста цен на рынке жилья Московского региона в 2012 году нет. Наиболее вероятен боковой тренд с небольшой волатильностью цен в течение года. Рост цен не превысит инфляции (8-13%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-potenciala-dlya-sushhestvennogo-rosta-cen-na-moskovskom-rynke-zhilya-v-2012-godu-net/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: В Подмосковье ощущается переизбыток предложения на рынке загородного жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/ekspert-v-podmoskove-oshhushhaetsya-pereizbytok-predlozheniya-na-rynke-zagorodnogo-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/ekspert-v-podmoskove-oshhushhaetsya-pereizbytok-predlozheniya-na-rynke-zagorodnogo-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[На рынке загородного жилья в Подмосковье количество предложений значительно превышает спрос. При этом дешевеет и земля, и готовые коттеджи. Такие данные специалистов рынка недвижимости публикует газета «Коммерсантъ». «По оценке аналитиков Vesco Realty, в 2011 году на рынке загородной недвижимости на продажу было выставлено 55,2 тыс. домовладений (включает как загородные дома, так и участки), а объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/ekspert-v-podmoskove-oshhushhaetsya-pereizbytok-predlozheniya-na-rynke-zagorodnogo-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Московской области новостройки бизнес-класса за месяц подешевели на 3,4%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-novostrojki-biznes-klassa-za-mesyac-podesheveli-na-34</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-novostrojki-biznes-klassa-za-mesyac-podesheveli-na-34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[Как следует из данных аналитиков «АКЦ Миэль», в ноябре в Подмосковье первичное жилье бизнес-класса подешевело более чем на 3%. При этом общий объем предложений новостроек за месяц вырос на 2,2%. Об этом сообщает «Бюллетень недвижимости». «В ноябре положительная ценовая динамика отмечалась во всех сегментах рынка первичного жилья Московской области, за исключением бизнес-класса, цена предложения в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-novostrojki-biznes-klassa-za-mesyac-podesheveli-na-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участки в коттеджных поселках Подмосковья с января 2011 года подешевели на четверть</title>
		<link>http://kapx.ru/uchastki-v-kottedzhnyx-poselkax-podmoskovya-s-yanvarya-2011-goda-podesheveli-na-chetvert</link>
		<comments>http://kapx.ru/uchastki-v-kottedzhnyx-poselkax-podmoskovya-s-yanvarya-2011-goda-podesheveli-na-chetvert#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[По данным экспертов Аналитического центра «Группы Земер» в Подмосковье средняя стоимость сотки земли с начала года подешевела на 24,9%. Об этом пишет «Бюллетень недвижимости». «Участки без подряда в организованных коттеджных поселках Подмосковья продолжают дешеветь. С начала года средняя стоимость сотки там снизилась на 24,9%. Это обусловлено, во-первых, выходом на рынок более дешевого предложения и, во-вторых, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/uchastki-v-kottedzhnyx-poselkax-podmoskovya-s-yanvarya-2011-goda-podesheveli-na-chetvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынке загородного жилья в Подмосковье разница между спросом и предложением составляет более двухсот процентов</title>
		<link>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Девелопмент]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[На рынке загородного жилья в Подмосковье предложение превышает спрос более чем на 230%. Такие результаты исследования компании Vesco Consulting публикует интернет-издание «Ведомости». «В этом году на загородном рынке будет продано, по оценкам Vesco Consulting, около 20 000 домовладений. Объем предложения достиг 47 300 единиц жилья, подсчитали в компании. В 2007 г. соотношение между предложением и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-rynke-zagorodnogo-zhilya-v-podmoskove-raznica-mezhdu-sprosom-i-predlozheniem-sostavlyaet-bolee-dvuxsot-procentov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Подмосковье растет число новостроек</title>
		<link>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[В Московской области в III квартале 2011 года выросло количество предложений на первичном рынке жилья. Так, например, на северо-западном направлении объем предложения увеличился на 28%. Об этом сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости». «По итогам III квартала 2011 г. количество новостроек в Подмосковье увеличилось с 704 до 736. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-podmoskove-rastet-chislo-novostroek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Московской области цена на участки без подряда за полгода снизилась почти на четверть</title>
		<link>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 21:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Подмосковье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5458</guid>
		<description><![CDATA[Подмосковные участки земли без подряда за II – III кварталы текущего года подешевели более чем на 20%. Такие данные компании «Инком» публикует РИА Новости. «Эксперты отмечают, что цена на участки без подряда в среднем снижается на 5-7% каждый месяц по отношению к предыдущему, например, в сентябре она снизилась на 6% в сравнении с августом, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-moskovskoj-oblasti-cena-na-uchastki-bez-podryada-za-polgoda-snizilas-pochti-na-chetvert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

