<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Приморье</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/primore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Приморье жилье будут строить быстрее и&#160;дешевле</title>
		<link>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Владивосток]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>
		<category><![CDATA[Стройматериалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Во Владивостоке запущена новая линия по производству стройматериалов, используемых при строительстве жилья. Применение этих технологий позволит сделать жилье более доступным.Об этом сообщает РИА Новости. «Новая линия производства стройматериалов по технологии сборно-монолитного каркаса открылась сегодня на базе Комбината строительных материалов. Это знаковое событие, так как новая система домостроения &#8211; одна из лучших в России и впервые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-primore-zhile-budut-stroit-bystree-ideshevle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приморье квартиры в новостройках с начала года немного подешевели</title>
		<link>http://kapx.ru/v-primore-kvartiry-v-novostrojkax-s-nachala-goda-nemnogo-podesheveli</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-primore-kvartiry-v-novostrojkax-s-nachala-goda-nemnogo-podesheveli#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[В Приморском крае стоимость «квадрата» в новостройках за первый квартал 2011 года снизилась на 0,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Такие статистические данные публикует «Комсомольская правда». «Сегодняшний ценник на первичном рынке квартир колеблется от 36666 за квадратный метр в типовых домах до 40252 в монолитных зданиях улучшенного качества. А квадрат в так называемом элитном жилье [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-primore-kvartiry-v-novostrojkax-s-nachala-goda-nemnogo-podesheveli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем ввода жилья в Приморье за год вырос на 84,5%</title>
		<link>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-primore-za-god-vyros-na-845</link>
		<comments>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-primore-za-god-vyros-na-845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[В Приморском крае в 2010 году построили жилья на 84,5% больше, чем в 2009. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение местной администрации. «Строители Приморья в 2010 году ввели в строй 529,6 тысячи квадратных метров жилья, что на 84,5% больше, чем за предшествующие 12 месяцев, сообщает во вторник пресс-служба краевой администрации». Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/obem-vvoda-zhilya-v-primore-za-god-vyros-na-845/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Приморье количество сданного в эксплуатацию жилья за прошедший год выросло на 4,4%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-primore-kolichestvo-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-za-proshedshij-god-vyroslo-na-44</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-primore-kolichestvo-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-za-proshedshij-god-vyroslo-na-44#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Информационное агентство «Дейта» публикует данные краевой администрации об увеличении объемов ввода жилья в Приморском крае за 2009 год на 4,4%. «Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе краевой администрации, в минувшем году сдано 391,9 тысячи квадратных метров жилья. По сравнению с 2008 годом прирост составил 4,4 процента. Годовой объем инвестиций в жилищное строительство составил 8,2 миллиарда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-primore-kolichestvo-sdannogo-v-ekspluataciyu-zhilya-za-proshedshij-god-vyroslo-na-44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темпы ввода жилья в Приморском крае растут, не смотря на кризис</title>
		<link>http://kapx.ru/tempy-vvoda-zhilya-v-primorskom-krae-rastut-ne-smotrya-na-krizis</link>
		<comments>http://kapx.ru/tempy-vvoda-zhilya-v-primorskom-krae-rastut-ne-smotrya-na-krizis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Как стало известно РИА Новости из сообщения представителя пресс-службы краевой администрации, за пять месяцев текущего года строители Приморья возвели более 120 тысяч квадратных метров жилья, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Строительство жилья в Приморье стабильно растет, не смотря на экономический кризис. Объем строительно-монтажных работ за пять месяцев этого года превысил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/tempy-vvoda-zhilya-v-primorskom-krae-rastut-ne-smotrya-na-krizis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики: Спад спроса на недвижимость в Приморье приведет к существенному падению цен</title>
		<link>http://kapx.ru/analitiki-spad-sprosa-na-nedvizhimost-v-primore-privedet-k-sushhestvennomu-padeniyu-cen</link>
		<comments>http://kapx.ru/analitiki-spad-sprosa-na-nedvizhimost-v-primore-privedet-k-sushhestvennomu-padeniyu-cen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[Приморье]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщает интернет-издание «PrimaMedia», ссылаясь на данные информационно-аналитического обзора от риелторской компании АСКОМ, специалисты рынка недвижимости утверждают, что цены на жилье в Приморском крае в ближайшее время будут только падать. «На сегодняшний день цены на недвижимость во Владивостоке упали почти на 35 процентов и находятся приблизительно на уровне цен середины 2007 года, а сроки экспозиции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/analitiki-spad-sprosa-na-nedvizhimost-v-primore-privedet-k-sushhestvennomu-padeniyu-cen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

