<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Санкт-Петербург</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/sankt-peterburg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 23:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Петербурге растут объемы ввода жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[По данным Петростата, объем ввода жилья в Петербурге за два первых месяца текущего года в два раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом пишет интернет-портал о недвижимости «Квадрат.Ру». «За январь–февраль 2012 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 121,3 тыс. кв. метров жилья. Это вдвое больше, чем за два месяца 2011 года, подсчитал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «золотом треугольнике» Петербурга предложение существенно превышает спрос</title>
		<link>http://kapx.ru/v-zolotom-treugolnike-peterburga-predlozhenie-sushhestvenno-prevyshaet-spros</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-zolotom-treugolnike-peterburga-predlozhenie-sushhestvenno-prevyshaet-spros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 23:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[В центре Петербурга количество предложений элитного жилья превышает спрос, поэтому цены на него снижаются. Такое сообщение руководителя отдела элитной жилой недвижимости Astera Анны Брун публикует интернет-газета «Деловой Петербург». «На рынке появились видовые квартиры, которые во время кризиса сдавались в аренду. Но предложение существенно превосходит спрос. Из–за этого реальная стоимость сделок нередко оказывается на 20% ниже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-zolotom-treugolnike-peterburga-predlozhenie-sushhestvenno-prevyshaet-spros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге спрос на загородную «элитку» снизился на 70-80%</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-spros-na-zagorodnuyu-elitku-snizilsya-na-70-80</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-spros-na-zagorodnuyu-elitku-snizilsya-na-70-80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщила менеджер проектов отдела стратегического консалтинга Knight Frank St.Petersburg Тамара Попова, сделки купли-продажи элитной загородной недвижимости в Санкт-Петербурге с начала года упали на 70-80%. Об этом пишет «Бюллетень недвижимости». «Объемы продаж элитной загородной недвижимости на рынке Петербурга за 2011 год упали на 70-80%». «Значительный спад продаж отмечается не у всех участников рынка, а только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-spros-na-zagorodnuyu-elitku-snizilsya-na-70-80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долларовые цены на жилье в Санкт-Петербурге снизились за неделю более чем на процент</title>
		<link>http://kapx.ru/dollarovye-ceny-na-zhile-v-sankt-peterburge-snizilis-za-nedelyu-bolee-chem-na-procent</link>
		<comments>http://kapx.ru/dollarovye-ceny-na-zhile-v-sankt-peterburge-snizilis-za-nedelyu-bolee-chem-na-procent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5476</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе долларовые цены на жилье в Санкт-Петербурге значительно снизились как на вторичном рынке, так и на первичном. Такие данные приводит петербургский «Бюллетень недвижимости». &#160; Рынок Цена за 1 кв. метр от&#160;7&#160;ноября Изменение цены к 31 октября &#160; Вторичный рынок 2831.8 $ / кв. м -1.74% &#160; Первичный рынок 2471.3 $ / кв. м [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/dollarovye-ceny-na-zhile-v-sankt-peterburge-snizilis-za-nedelyu-bolee-chem-na-procent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге растут объемы ввода жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-2</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5461</guid>
		<description><![CDATA[За 10 месяцев текущего года петербургские строители сдали жилья на четверть миллиона больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает «Бюллетень недвижимости». «В январе-октябре 2011 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1,58 млн кв. м жилья. За аналогичный период 2010 года было сдано 1,33 млн кв. м. В октябре введено 48 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-vvoda-zhilya-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Петербурга немного подешевели</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-nemnogo-podesheveli</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-nemnogo-podesheveli#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 04:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе цены на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге снизились на 0,13%. Такие данные приводит петербургский «Бюллетень недвижимости». &#160; Рынок Цена за 1 кв. метр от&#160;31&#160;октября Изменение цены к&#160;24&#160;октября &#160;Первичный&#160;рынок&#160;&#160; 75539.0 руб. / кв. м -0.13% &#160;Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-nemnogo-podesheveli/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строители Петербурга за январь-сентябрь построили около 1,5 млн кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/stroiteli-peterburga-za-yanvar-sentyabr-postroili-okolo-15-mln-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/stroiteli-peterburga-za-yanvar-sentyabr-postroili-okolo-15-mln-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5424</guid>
		<description><![CDATA[Ввод в действие жилых домов в Санкт-Петербурге по итогам минувшего сентября увеличился почти в три раза по сравнению с показателями сентября 2010 года. Такие данные Петростата публикует интернет-газета «Фонтанка». «За три квартала застройщики сдали 23,7 тысячи квартир общей площадью почти 1,5 млн квадратных метров. Суммарный рост введенного в строй жилья превысил 27%. Рекордными для строителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/stroiteli-peterburga-za-yanvar-sentyabr-postroili-okolo-15-mln-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге растут объемы строительства</title>
		<link>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-stroitelstva</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-stroitelstva#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[Количество квартир, которое сдали петербургские строители с начала года, выросло почти на треть по сравнению с показателями за тот же период годом ранее. Такие данные Петростата публикует интернет-издание «Ведомости». «По данным Петростата, за девять месяцев этого года было построено 1,48 млн кв. м жилья, это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-peterburge-rastut-obemy-stroitelstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За 2 года объем ввода жилья в Петербурге вырос&#160;на&#160;40%</title>
		<link>http://kapx.ru/za-2-goda-obem-vvoda-zhilya-v-peterburge-vyrosna40</link>
		<comments>http://kapx.ru/za-2-goda-obem-vvoda-zhilya-v-peterburge-vyrosna40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Строители Петербурга до конца года планируют построить 2,7 млн кв. метров жилья, что на 7% превышает прошлогодние показатели. Такие данные аналитиков компании «БФА-Девелопмент» публикует интернет-портал о недвижимости «Квадрат.ру». «За 9 месяцев 2011 года было введено в эксплуатацию более 1,3 млн кв.м. жилья – на 40% больше, чем за аналогичный период в самом «неудачном» 2009 году. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/za-2-goda-obem-vvoda-zhilya-v-peterburge-vyrosna40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новостройки Петербурга за неделю немного подешевели</title>
		<link>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-nemnogo-podesheveli-3</link>
		<comments>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-nemnogo-podesheveli-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[На минувшей неделе цены на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге снизились на 0,06%. Такие данные приводит петербургский «Бюллетень недвижимости». &#160; Рынок Цена за 1 кв. метр от&#160;3&#160;октября Изменение цены к 26 сентября &#160;Первичный&#160;рынок&#160;&#160; 75152.3 руб. / кв. м -0.06% &#160;Источник &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/novostrojki-peterburga-za-nedelyu-nemnogo-podesheveli-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

