<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КАРХ - Хроника падения &#187; Ямал</title>
	<atom:link href="http://kapx.ru/tag/yamal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kapx.ru</link>
	<description>Хроника падения цен на жилье в России</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>На Ямале растут темпы строительства жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-stroitelstva-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-stroitelstva-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Интернет-портал «Накануне.RU» сообщает об увеличении объемов ввода жилья в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В 2011году там построено жилья на 18% больше, чем в 2010. «К концу 2011 года на Ямале будет введено в эксплуатацию 160 тыс. кв. метров жилья. Это на 18% больше, чем в предыдущем году». «Стоит отметить, что в следующем году темпы строительства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-stroitelstva-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По итогам 2011 года объем ввода жилья в ЯНАО планируется увеличить на 18%</title>
		<link>http://kapx.ru/po-itogam-2011-goda-obem-vvoda-zhilya-v-yanao-planiruetsya-uvelichit-na-18</link>
		<comments>http://kapx.ru/po-itogam-2011-goda-obem-vvoda-zhilya-v-yanao-planiruetsya-uvelichit-na-18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[В Ямало-Ненецком автономном округе растут темпы жилищного строительства. Такое сообщение окружной администрации публикует интернет-портал «DOMEX-Недвижимость». «Уже сейчас можно констатировать активизацию жилищного строительства. В 2011 году по вводу ожидаем увеличение на 18% по сравнению с 2010 годом. В 2010 году, по сравнению с 2009-м, рост составил всего 3,8%. По предварительным прогнозам объём ввода жилья в конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/po-itogam-2011-goda-obem-vvoda-zhilya-v-yanao-planiruetsya-uvelichit-na-18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Ямале в этом году построят 145 тыс. кв. метров жилья</title>
		<link>http://kapx.ru/na-yamale-v-etom-godu-postroyat-145-tys-kv-metrov-zhilya</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-yamale-v-etom-godu-postroyat-145-tys-kv-metrov-zhilya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 20:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[Строители Ямала намерены до конца этого года ввести в строй жилья на 10 тысяч квадратных метров больше, чем в прошлом году. Такое заявление директора департамента строительства ЯНАО Геннадия Буряка публикует Тюменская региональная интернет-газета «Вслух.ру». «За 2010 год в городах и районах Ямала планируется ввести в эксплуатацию около 145 тыс. кв. м жилья. Это на 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-yamale-v-etom-godu-postroyat-145-tys-kv-metrov-zhilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Тюменской области объем ввода жилья вырос в два раза</title>
		<link>http://kapx.ru/v-tyumenskoj-oblasti-obem-vvoda-zhilya-vyros-v-dva-raza</link>
		<comments>http://kapx.ru/v-tyumenskoj-oblasti-obem-vvoda-zhilya-vyros-v-dva-raza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 20:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Екатеринбург]]></category>
		<category><![CDATA[Тюмень]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинск]]></category>
		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[За первые два месяца текущего года строители Тюмени увеличили ввод жилья почти вдвое. Такие данные Росстата публикует РИА Новости. «Объемы жилья, введенного в эксплуатацию в Тюменской области в январе-феврале 2010 года, увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года &#8211; до 314,8 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении территориального органа Федеральной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/v-tyumenskoj-oblasti-obem-vvoda-zhilya-vyros-v-dva-raza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Ямале растут темпы жилищного строительства</title>
		<link>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-zhilishhnogo-stroitelstva</link>
		<comments>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-zhilishhnogo-stroitelstva#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Карх Неотвратимый</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатистика]]></category>
		<category><![CDATA[Cтроительство]]></category>
		<category><![CDATA[Ямал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kapx.ru/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2009 года на Ямале введено в эксплуатацию жилья на 19% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом пишет ИА «УралИнформБюро». «Ямал наращивает темпы жилищного строительства. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе губернатора, в настоящее время в автономном округе идет строительство 144 объектов жилья общей площадью 213,55 тысячи «квадратов». С начала 2009 года в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kapx.ru/na-yamale-rastut-tempy-zhilishhnogo-stroitelstva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

