Квартиры в монолитно-кирпичных домах Москвы за неделю подешевели на процент
22 марта 2010 | Cтатистика, Рынок
На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась на 0,3%, достигнув уровня 124 102 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru.
| Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. | 22.03.10 | к 15.03.10 | 
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 111 653 | -0.3% | 
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 115 754 | -0.1% | 
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 121 671 | -0.3% | 
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 121 407 | -0.5% | 
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 142 642 | -0.2% | 
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 138 630 | -1.0% | 
| Все панельные и блочные дома | 116 359 | -0.2% | 
| Все монолитные и кирпичные дома | 134 226 | -0.6% | 
 
Теги: Cтатистика, Москва, Цены

Ваш отзыв
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.