Московский «квадрат» за неделю подешевел на 1,2%
19 января 2010 | Cтатистика, Рынок
На минувшей неделе средняя цена квадратного метра столичного жилья снизилась еще на 1,2%, достигнув уровня 119 796 рублей. Такие данные приводит в своем еженедельном обзоре интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru.
Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. | 18.01.10 | к 11.01.10 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 107 860 | -1.3% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 110 513 | -1.3% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 116 259 | -1.3% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 117 939 | -0.9% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 140 277 | -1.2% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 135 886 | -1.2% |
Все панельные и блочные дома | 111 544 | -1.3% |
Все монолитные и кирпичные дома | 131 367 | -1.1% |
Теги: Cтатистика, Москва, Цены
Ваш отзыв
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.