За последнюю неделю столичный «квадрат» потерял в цене 1,5%
29 сентября 2008 | Рынок
О снижении рублевой цены на квадратные метры в Москве на 1,5% пишет сегодня интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.Ru.
«Столичный «квадрат» за прошедшую неделю потерял почти что 2270 руб. (1,5%), и его средняя стоимость на сегодня равна почти 153356 рублей».
Цены на квартиры в Москве, рублей за кв.м. | 29.09.08 | к 22.09.08 |
---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 144 589 | -1.7% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 144 939 | -1.7% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 150 951 | -1.6% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 152 755 | -1.9% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небол. пл-дей) | 172 369 | -1.2% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 163 201 | -1.2% |
Все панельные и блочные дома | 146 826 | -1.7% |
Все монолитные и кирпичные дома | 162 775 | -1.4% |
Ваш отзыв
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы, чтобы иметь возможность оставлять комментарии.